360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐8
标注:
期号  奖号跨度跨度最大号码最小号码
19+39+53+62+7071727374757677787920+40+54+63+68+717273747576777879801234567891011+15+21+30+43+
9017-7902 03 11 12 14 15 20 21 27 34 36 39 40 48 62 67 71 72 73 76+047419716814541531274168715219711971451014644233912762175122413263120561625368119711971
9017-8003 14 17 19 20 23 25 28 31 35 39 40 51 56 65 68 69 70 71 72+01691972682466926413117981631972197246111475724401312286231314273221672635468219721972
9017-8101 05 06 12 17 19 21 31 32 38 42 59 60 65 66 69 71 78 79 80+017919736834713751421810917791973197347121486154114223978012115283322783645568319731973
9017-8201 02 15 16 25 27 34 36 44 45 46 51 59 61 63 64 68 69 74 75+0274197468448248615741911101811974197448131497264275324108113216293423894655668419741974
9017-8301 09 22 25 26 30 33 35 40 44 50 51 56 58 60 63 65 76 78 79+0178197568549359716120121178219751975491415083743142511792143173035249105665768519751975
9017-8405 10 12 13 16 18 21 23 24 25 27 47 50 57 59 62 67 69 70 79+02741976686504610817742113121319761976501515194844252612793154185362510116675868619761976
9017-8502 04 10 12 17 23 25 27 29 30 39 46 60 61 63 71 73 75 79 80+017819776875157119181221413784197719775116152105945362713180225191372611127685968719771977
9017-8602 06 12 14 15 19 21 22 32 35 36 37 44 45 47 49 58 60 67 69+026719786885267812101922315141519781978521769116104647281421326202382712138696068819781978
9017-8705 06 07 13 16 18 19 21 35 41 42 44 46 52 64 67 68 69 72 73+02681979689536891311203241615261979197953181127734758291532417215392813149706168919791979
9017-8801 03 05 09 10 22 23 25 26 32 40 44 57 58 59 60 68 69 72 74+04731980690541101412734251716371980198054192138174693016431282214029141510716269019801980
9017-8904 07 12 14 15 27 28 32 33 38 45 46 47 52 62 66 71 74 75 80+0276198169155211151315267617481981198155203149217103117580139424130151611726369119811981
9017-9009 10 15 18 19 21 24 25 31 35 36 39 40 45 51 59 63 70 72 77+0168198269256681216142627118591982198256214151032811771861241013423116912736469219821982
9017-9102 16 20 21 23 25 36 37 40 46 47 49 53 55 59 60 72 74 76 77+0175198369357113171537752196101983198357225161143912771972321124433217113746569319831983
9017-9203 16 21 25 27 35 36 41 43 49 53 55 59 60 61 65 70 73 75 79+0276198469458214181648176207111984198458236171254101312079341335443318214756669419841984
9017-9301 04 07 11 12 15 19 20 24 36 48 59 60 61 67 68 69 72 78 79+0178198569559315191759212178121985198559247181365111422179412146453419315766769519851985
9017-9402 05 12 16 20 27 28 43 47 49 50 52 54 65 67 68 69 74 77 78+0176198669660416201861037622113198619866025819147612153781512257463520416776869619861986
9017-9501 07 09 12 19 20 21 22 27 30 32 43 46 49 54 59 64 69 72 79+0178198769761517211971141237814198719876126920158713164179611368473621517786969719871987
9017-9606 07 10 11 13 20 23 26 35 37 45 56 57 60 61 65 68 71 77 80+027419886986261822208745224115198819886227102116981417521801247963722618797069819881988
9017-9705 08 09 10 13 16 21 24 30 31 41 43 48 49 57 66 68 76 78 80+0275198969963719232191753252161989198963281122171091518632802358513823719807169919891989
9017-9801 05 08 10 11 21 26 30 32 38 39 40 43 46 49 54 57 61 62 73+0172199070064820247210214263171990199064291223187310161974311469123924820817270019901990
9017-9901 08 09 11 17 19 21 26 29 30 34 41 48 51 55 57 60 66 68 69+0168199170165682125111325274181991199165306924191111720854215710234025921827370119911991
9018-0008 09 10 16 18 20 21 24 27 40 43 44 45 46 59 60 67 70 79 80+0372199270266122267212436285191992199266311252021218219658016811344181022837470219921992
9018-0107 10 15 16 20 24 31 32 34 38 41 46 47 50 57 64 67 68 69 80+057319937036722327173547296201993199367322262131319221076802791245711123847570319931993
9018-0203 05 07 11 13 22 23 29 30 31 39 40 45 47 48 54 57 65 72 78+017519947046832428216758307211994199468333272241420231178713831356121224857670419941994
9018-0303 07 09 12 13 15 20 24 29 37 38 42 45 59 60 64 66 67 72 79+027619957056942529327176318221995199569344282351521241217924931467231325867770519951995
9018-0402 13 18 20 23 28 33 42 44 49 50 53 55 56 62 64 66 77 78 79+02771996706705263043821779231996199670355292461622251327935211578341426877870619961996
9018-0504 05 07 19 25 28 33 36 42 44 46 55 58 59 61 62 64 67 69 79+01751997707716273154975211024199719977136630257172326143794612489451527887970719971997
9018-0605 06 09 13 18 20 22 29 32 36 38 41 43 46 49 50 52 62 72 77+027219987087272832725101321125199819987237731268182427774157231510561628898070819981998
9018-0710 15 16 23 24 25 30 36 39 42 44 45 48 54 61 62 64 68 69 74+01641999709736429331611243122619991999733883227974252815268342111671710908170919991999
9018-0808 09 15 20 23 30 31 33 35 43 46 50 55 56 57 61 72 74 75 78+0170200071074170342712354132720002000743993328101262927837945321278181918271020002000

图表指标统计

期号  奖号跨度跨度最大号码最小号码
19+39+53+62+7071727374757677787920+40+54+63+68+717273747576777879801234567891011+15+21+30+43+
出现总次数--00061032444141000020122113387864241121100000
平均遗漏值--00042909164107317300008204210331401511322361912474116162800000
最大遗漏值--200071074829342120122717311827200020007439152334210472629312187991122304741251828918271020002000
最大连出值--00021011111111000010111112132322111111100000
出现总次数--0137337106113144164179200211198194116008265435506995131165215298366488497408274211154101826753408525300
平均遗漏值--01289515181613111098991600240743655382820141186433468121923293649217642900
最大遗漏值--200012891773182891038556495745501222000200060444615218713315997816047513522182565102748416117917219112929371020002000
最大连出值--01242223433242001121322332355433422221222100
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  跨度:开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围19~79。
  最大号码:奖号中数值最大的号码。
  最小号码:奖号中数值最小的号码。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯