360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >七乐彩
查看大版
查看旧版走势图
标注:
开奖日期  期号奖号和值跨度基本号码
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2023-01-062023-00301 11 17 20 22 23 27+03121260142241652111574611727203222353127132
2023-01-092023-00403 07 11 13 17 22 27+14100241503352076321161357217381422164227243
2023-01-112023-00502 03 04 08 15 26 27+1285252020304631084317161531492512752627354
2023-01-132023-00604 14 19 22 25 28 30+18142263110474215428214142519362238251128630
2023-01-162023-00702 04 15 16 17 26 27+09107254022048532653931151617614714912627171
2023-01-182023-00802 07 16 22 23 26 29+1112527502319607376410421161725822231022612292
2023-01-302023-00907 09 15 17 20 25 29+21122226142107074097511531511783209111125123293
2023-02-012023-01006 12 20 21 22 28 29+2513823725311061518612641219420212221212328294
2023-02-032023-01108 10 13 14 22 24 30+0712122836412120821071131423210511223242341130
2023-02-062023-01201 02 09 11 13 27 29+169228010275132310911121313431162214134272291
2023-02-082023-01301 08 10 11 12 13 17+297216011861434081101112132451712733252451312
2023-02-102023-01402 03 04 08 17 25 26+098524102030415450821111356171384436325262423
2023-02-132023-01517 18 21 23 24 25 28+101561121111656132222467171895214232425132834
2023-02-152023-01611 17 18 20 23 25 29+1514318322217672431133578171810201523125241295
2023-02-172023-01702 05 07 14 16 21 23+17882140233057073541441481611111216232135216
2023-02-202023-01803 12 18 20 25 26 29+081332651034181465212519121812201713252663297
2023-02-222023-01902 03 04 11 18 21 28+298726602030429257611162102318131218241172818
2023-02-242023-02003 05 06 15 22 24 28+131032571031050636871273153411421223242282829
2023-02-272023-02102 07 15 17 23 24 29+2611727802121107798238415417215321232433912910
2023-03-012023-02209 17 19 22 24 25 28+0214419912322180993495151731943221242541028111
2023-03-032023-02302 03 09 19 23 25 27+161082510020343329091045106261419541231255271212
2023-03-062023-02406 07 10 11 15 21 23+28931711115406071011011611715725162122321612313
2023-03-082023-02512 15 17 21 27 28 30+24150181222651111211121281581762721313272728430
2023-03-102023-02602 05 15 17 20 22 28+26109261302370522123221139159177320122243812851
2023-03-132023-02703 12 14 24 25 26 28+081322514103813313433121414110184121324252622862
2023-03-152023-02808 12 13 15 17 20 21+0410613152192440854412131151117952021241113173
2023-03-172023-02902 10 14 16 25 26 29+12122271602210355161051114116110611352252642294
2023-03-202023-03001 06 10 11 12 13 29+208228011311406627101112131212117224631153295
2023-03-222023-03109 15 21 22 28 29 30+1415421124125173091111215231283212274226282930
2023-03-242023-03208 10 14 24 26 28 30+2114022235136280811022214134139411824326728130
预选1 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
将号码添至投注区 添加 预选1:0注,0 清空
2023033等待开奖

图表指标统计

开奖日期  期号奖号和值跨度基本号码
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现总次数------4118534665687661041343781087108711105
平均遗漏值------622386455434552614833224232225
最大遗漏值------16581317981391071114910114131579881258104713
最大连出值------223311222222313242222233323332
出现总次数------616643567592610620637610604636603619612571567578571633613593645589618642641616627623624578
平均遗漏值------334333333333344443333333333334
最大遗漏值------312137252525223027221926362324352124382924462523232533262826
最大连出值------555455856664455455664545545454
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  邻号:与上期开出的中奖号码相加或相减得1的号码。
  重号:连续两期出现的相同号码。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。
  和值:7枚基本号码进行累加之后的和值。和值范围28~189。
  跨度:7枚基本号码中最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围6~29。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯