360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >七乐彩
标注:
开奖日期  期号奖号和值跨度基本号码
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2023-07-242023-08403 04 06 08 10 11 16+055813160304306508310111134216643211245821121
2023-07-262023-08507 09 13 14 19 21 22+2010515271141071091112131431751932122356931232
2023-07-282023-08602 10 11 12 15 20 25+149523302225212110111211152861201146251041343
2023-07-312023-08702 05 10 11 18 24 28+17982640233053232101112213918212252411152854
2023-08-022023-08807 08 12 13 16 23 28+3010721514414070831112133216101323323121262865
2023-08-042023-08905 07 09 12 14 17 24+26881962550550710922121143117243441243137176
2023-08-072023-09001 02 12 17 19 21 28+111002701026616121331221421731942152141482887
2023-08-092023-09101 02 07 10 13 14 19+27661801027727073210411314531419516325159198
2023-08-112023-09201 03 21 27 28 29 30+241392901103838143152116425162174361627282930
2023-08-142023-09305 07 11 12 13 20 26+1094211219059075421112132753622018547261111
2023-08-162023-09404 07 11 13 16 18 30+10992623204110076531111338164183129658122230
2023-08-182023-09501 02 04 10 11 13 14+265513010230421117610112131491514231076923331
2023-08-212023-09606 08 12 15 18 20 21+1310015114130620871112111526185202111871034442
2023-08-232023-09703 06 07 09 15 16 29+248526220324060710922122151671611129811455293
2023-08-252023-09801 04 16 17 19 23 26+1310625013104511213323311617219221323912266614
2023-08-282023-09902 06 13 18 23 28 29+27119271022160623244313421118133142310131728295
2023-08-302023-10001 06 13 21 22 25 29+081172801132706343554135322124212211125281296
2023-09-012023-10103 06 09 13 14 23 29+01972612033806450966513144332351123121392297
2023-09-042023-10201 12 13 14 26 27 30+221232901314915617712131454434622113226273130
2023-09-062023-10301 17 18 20 23 26 29+1313428014251026728811165171852033231432614291
2023-09-082023-10404 08 15 17 20 25 26+1211522153041137083992221561716204411525262512
2023-09-112023-10501 04 13 19 25 26 28+161162701640412481410103133171219155216252632823
2023-09-132023-10601 05 10 11 16 22 25+23902401751055925101141421623126223172514134
2023-09-152023-10702 05 11 13 21 23 28+0910326102620561036111513531342321123181252845
2023-09-182023-10801 06 07 08 09 12 20+29631901173106070809211216424532012119236156
2023-09-202023-10908 11 13 21 24 26 28+30131201284211081311113753564121322432672867
2023-09-222023-11006 07 08 10 11 17 22+0381162395306070821011218641775212231418178
2023-09-252023-11104 05 15 19 20 29 30+121222634100405111311329155181920214252922930
2023-09-272023-11203 06 08 13 14 17 22+24831945031106208422413141617911322536310311
2023-09-292023-11301 02 06 19 23 25 30+1610629010212206315335112711019241234254114230
预选1 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
将号码添至投注区 添加 预选1:0注,0 清空
等待开奖

图表指标统计

开奖日期  期号奖号和值跨度基本号码
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现总次数------1285761098571081475675777573672875
平均遗漏值------235342234323145344433539549435
最大遗漏值------671091211107710101239971010666149191316111398
最大连出值------321223231233422221221121341231
出现总次数------643657584619632638657630624651634635637587588592589655632614668604637650662632640641641592
平均遗漏值------334333333333344443333333333334
最大遗漏值------312137252525223027251926362324352124382924462523232533262826
最大连出值------555455856664455455664545545454
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  邻号:与上期开出的中奖号码相加或相减得1的号码。
  重号:连续两期出现的相同号码。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。
  和值:7枚基本号码进行累加之后的和值。和值范围28~189。
  跨度:7枚基本号码中最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围6~29。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈