360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >双色球
标注:
期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
2023-00305 08 18 25 30 32+0611827316260513082133615515181365191825411243053242013
2023-00401 07 15 16 20 25+1684240127271207132447161516611420621019255123516152211
2023-00502 06 08 13 14 19+16621710282820610843551314117219173112016134627263210
2023-00602 10 12 14 24 26+0588242029293121510612114228312841224226145738371311
2023-00705 06 09 22 25 31+03982631103005063209171213394239221312511568431482112
2023-00805 13 18 20 26 28+06110234211310514312821324410183201011421261628951591122
2023-00903 04 19 23 30 32+0611129530304125423931355111191112233211711030232102022
2023-01004 05 13 18 27 29+12962564104053653410413466121812123143227229131112112
2023-01106 07 16 17 21 22+048916752110607645115157161712321222543131242122130
2023-01203 04 07 22 26 30+069227860304210775612626811234122365262423053133012
2023-01306 10 14 22 23 33+131082797113061861013731492234522223761353164331221
2023-01406 07 18 23 27 30+05111241082240607971148411033185631238722764307512022
2023-01502 03 14 21 29 32+081013011020335111082159514114416721219831729183222112
2023-01614 16 19 23 28 30+03130161211462211931610614121652198132310942281309130222
2023-01705 11 18 20 26 28+1210823132250533121041111711316181202411110263282110241122
2023-01810 12 17 19 25 31+1311421143361441311101128214217119135212251413231350222
2023-01906 12 26 28 29 32+1513326154472065141212129315312124631312652829313261104
2023-02001 12 17 18 26 27+0510126015583161513231210416417182357414226271142171122
2023-02102 05 06 19 21 27+048025102690506716143411151751119421851531272253283021
2023-02210 11 18 19 23 31+03112212171011817151011212618621819519231642133631390231
2023-02305 08 10 15 24 25+098720328110529081610131371573116210124253244714102211
2023-02403 06 09 17 27 28+039025430312106101091241481817227311211427285825112112
2023-02504 16 20 21 31 32+141242854104211121235159216133202112322511693132121122
2023-02601 18 26 30 31 33+031393201521321232346161031218411134332622730311331014
2023-02708 10 22 27 32 33+08132251632431308310571711423152222544127381132331113
2023-02805 07 10 17 20 22+148117274305407141068181253172620322655214922112130
2023-02903 07 12 24 28 33+08107303803415072517121913641371417246322810332332112
2023-03002 03 07 16 30 31+0689294020352607362812014716248252817431113031313102
2023-03107 14 27 29 31 33+051412651163707473922114813593639285272291314331104
2023-03206 19 20 26 28 33+01132276227406158410322192461920741039261281215331023
预选1 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330个红球 清空
2023033等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数----356489842725362558764653587747766--------
平均遗漏值----85511223511310536125525563514335373435--------
最大遗漏值----1581131671317166161122161881261481213142010617711910513--------
最大连出值----122222411213121111211321222211212--------
出现总次数----578542535535538568563546539545523534539591527527561565552566514571513505519587556503522530518567477--------
平均遗漏值----445554445455445544445455544555545--------
最大遗漏值----262632452928243428403030283332342933274233423025402726343332312936--------
最大连出值----543356454443454445554454444455544--------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:6枚红球奖号进行累加之后的和值。和值范围21~183。
  跨度:开奖号码中红球最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围5~32。
  红球四分区:一区01~08,二区09~16,三区17~24,四区25~33。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈