360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐8
标注:
期号  奖号奇偶形态奇偶比
0:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
9017-7902 03 11 12 14 15 20 21 27 34 36 39 40 48 62 67 71 72 73 76+041971197119711971291108103229:11341933154611461554197119711971
9017-8003 14 17 19 20 23 25 28 31 35 39 40 51 56 65 68 69 70 71 72+0119721972197219722921091133314512:834164621471555197219721972
9017-8101 05 06 12 17 19 21 31 32 38 42 59 60 65 66 69 71 78 79 80+011973197319731973293110123442511:9135174631481556197319731973
9017-8201 02 15 16 25 27 34 36 44 45 46 51 59 61 63 64 68 69 74 75+021974197419741974294111133553611:9236184641491557197419741974
9017-8301 09 22 25 26 30 33 35 40 44 50 51 56 58 60 63 65 76 78 79+011975197519751975295112143669:1171337194651501558197519751975
9017-8405 10 12 13 16 18 21 23 24 25 27 47 50 57 59 62 67 69 70 79+0219761976197619762961131537718212:838204661511559197619761976
9017-8502 04 10 12 17 23 25 27 29 30 39 46 60 61 63 71 73 75 79 80+0119771977197719772971141638829312:839214671521560197719771977
9017-8602 06 12 14 15 19 21 22 32 35 36 37 44 45 47 49 58 60 67 69+02197819781978197829811517399310:104140224681531561197819781978
9017-8705 06 07 13 16 18 19 21 35 41 42 44 46 52 64 67 68 69 72 73+021979197919791979299116184010410:105241234691541562197919791979
9017-8801 03 05 09 10 22 23 25 26 32 40 44 57 58 59 60 68 69 72 74+0419801980198019803001171941119:1116342244701551563198019801980
9017-8904 07 12 14 15 27 28 32 33 38 45 46 47 52 62 66 71 74 75 80+02198119811981198130111820428:12127443254711561564198119811981
9017-9009 10 15 18 19 21 24 25 31 35 36 39 40 45 51 59 63 70 72 77+01198219821982198230211921431238513:7264721571565198219821982
9017-9102 16 20 21 23 25 36 37 40 46 47 49 53 55 59 60 72 74 76 77+01198319831983198330312022442310:10961274731581566198319831983
9017-9203 16 21 25 27 35 36 41 43 49 53 55 59 60 61 65 70 73 75 79+021984198419841984304121234534110722847416:41567198419841984
9017-9301 04 07 11 12 15 19 20 24 36 48 59 60 61 67 68 69 72 78 79+01198519851985198530512224464510:1011832947511568198519851985
9017-9402 05 12 16 20 27 28 43 47 49 50 52 54 65 67 68 69 74 77 78+011986198619861986306123254759:11112943047621569198619861986
9017-9501 07 09 12 19 20 21 22 27 30 32 43 46 49 54 59 64 69 72 79+011987198719871987307124264861211:91053147731570198719871987
9017-9606 07 10 11 13 20 23 26 35 37 45 56 57 60 61 65 68 71 77 80+0219881988198819883081252749723112:863247841571198819881988
9017-9705 08 09 10 13 16 21 24 30 31 41 43 48 49 57 66 68 76 78 80+021989198919891989309126285089:1142173347951572198919891989
9017-9801 05 08 10 11 21 26 30 32 38 39 40 43 46 49 54 57 61 62 73+01199019901990199031012729519110:103283448061573199019901990
9017-9901 08 09 11 17 19 21 26 29 30 34 41 48 51 55 57 60 66 68 69+01199119911991199131112830521021412:893548171574199119911991
9018-0008 09 10 16 18 20 21 24 27 40 43 44 45 46 59 60 67 70 79 80+03199219921992199231212931538:123251103648281575199219921992
9018-0107 10 15 16 20 24 31 32 34 38 41 46 47 50 57 64 67 68 69 80+05199319931993199331313032548:124362113748391576199319931993
9018-0203 05 07 11 13 22 23 29 30 31 39 40 45 47 48 54 57 65 72 78+01199419941994199431413133551547313:738484101577199419941994
9018-0303 07 09 12 13 15 20 24 29 37 38 42 45 59 60 64 66 67 72 79+021995199519951995315132345626511:94139485111578199519951995
9018-0402 13 18 20 23 28 33 42 44 49 50 53 55 56 62 64 66 77 78 79+02199619961996199631613335578:127615240486121579199619961996
9018-0504 05 07 19 25 28 33 36 42 44 46 55 58 59 61 62 64 67 69 79+011997199719971997317134365818711:96341487131580199719971997
9018-0605 06 09 13 18 20 22 29 32 36 38 41 43 46 49 50 52 62 72 77+02199819981998199831813537598:129817442488141581199819981998
9018-0710 15 16 23 24 25 30 36 39 42 44 45 48 54 61 62 64 68 69 74+011999199919991999319136387:13110928543489151582199919991999
9018-0808 09 15 20 23 30 31 33 35 43 46 50 55 56 57 61 72 74 75 78+0120002000200020003201373912111011:99644490161583200020002000

图表指标统计

期号  奖号奇偶形态奇偶比
0:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
出现总次数--000000015556520010000
平均遗漏值--0000000595335727001580000
最大遗漏值--20002000200020003201373959111110121943444901581583200020002000
最大连出值--000000012122210010000
出现总次数--00004195812926335737539222011651871000
平均遗漏值--0000419973314754481637188282416000
最大遗漏值--20002000200020006892372279333282231527214859310531583200020002000
最大连出值--000011223444322111000
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  奇偶比:奖号中奇数球和偶数球个数之比。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯