360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐8
标注:
期号  奖号大小形态大小比
0:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
9017-7902 03 11 12 14 15 20 21 27 34 36 39 40 48 62 67 71 72 73 76+041971197119711900197193527:135428118534423481971197119711971
9017-8003 14 17 19 20 23 25 28 31 35 39 40 51 56 65 68 69 70 71 72+0119721972197219011972945318:12539219544433491972197219721972
9017-8101 05 06 12 17 19 21 31 32 38 42 59 60 65 66 69 71 78 79 80+0119731973197319021973955421610:1010320554443501973197319731973
9017-8201 02 15 16 25 27 34 36 44 45 46 51 59 61 63 64 68 69 74 75+0219741974197419031974965532711112:821564453511974197419741974
9017-8301 09 22 25 26 30 33 35 40 44 50 51 56 58 60 63 65 76 78 79+01197519751975190419759756438211:9122574463521975197519751975
9017-8405 10 12 13 16 18 21 23 24 25 27 47 50 57 59 62 67 69 70 79+02197619761976190519769857549:1131223584473531976197619761976
9017-8502 04 10 12 17 23 25 27 29 30 39 46 60 61 63 71 73 75 79 80+01197719771977190619779958659:1142324594483541977197719771977
9017-8602 06 12 14 15 19 21 22 32 35 36 37 44 45 47 49 58 60 67 69+02197819781978190719781005978:12153425604493551978197819781978
9017-8705 06 07 13 16 18 19 21 35 41 42 44 46 52 64 67 68 69 72 73+021979197919791908197910160812611:9526614503561979197919791979
9017-8801 03 05 09 10 22 23 25 26 32 40 44 57 58 59 60 68 69 72 74+041980198019801909198010261929:1171627624513571980198019801980
9017-8904 07 12 14 15 27 28 32 33 38 45 46 47 52 62 66 71 74 75 80+021981198119811910198110362103110:102728634523581981198119811981
9017-9009 10 15 18 19 21 24 25 31 35 36 39 40 45 51 59 63 70 72 77+0119821982198219111982104637:134213829644533591982198219821982
9017-9102 16 20 21 23 25 36 37 40 46 47 49 53 55 59 60 72 74 76 77+011983198319831912198310564153211:9930654543601983198319831983
9017-9203 16 21 25 27 35 36 41 43 49 53 55 59 60 61 65 70 73 75 79+021984198419841913198410665264311013:7664553611984198419841984
9017-9301 04 07 11 12 15 19 20 24 36 48 59 60 61 67 68 69 72 78 79+01198519851985191419851076637510:102111674563621985198519851985
9017-9402 05 12 16 20 27 28 43 47 49 50 52 54 65 67 68 69 74 77 78+011986198619861915198610867486131213:7684573631986198619861986
9017-9501 07 09 12 19 20 21 22 27 30 32 43 46 49 54 59 64 69 72 79+011987198719871916198710968599:1124131694583641987198719871987
9017-9606 07 10 11 13 20 23 26 35 37 45 56 57 60 61 65 68 71 77 80+021988198819881917198811069610110:105142704593651988198819881988
9017-9705 08 09 10 13 16 21 24 30 31 41 43 48 49 57 66 68 76 78 80+021989198919891918198911170711210:106153714603661989198919891989
9017-9801 05 08 10 11 21 26 30 32 38 39 40 43 46 49 54 57 61 62 73+01199019901990191919901127188:12317164724613671990199019901990
9017-9901 08 09 11 17 19 21 26 29 30 34 41 48 51 55 57 60 66 68 69+011991199119911920199111372919:1128175734623681991199119911991
9018-0008 09 10 16 18 20 21 24 27 40 43 44 45 46 59 60 67 70 79 80+031992199219921921199211473102110:109186744633691992199219921992
9018-0107 10 15 16 20 24 31 32 34 38 41 46 47 50 57 64 67 68 69 80+051993199319931922199311574113210:1010197754643701993199319931993
9018-0203 05 07 11 13 22 23 29 30 31 39 40 45 47 48 54 57 65 72 78+011994199419941923199411675128:123111208764653711994199419941994
9018-0303 07 09 12 13 15 20 24 29 37 38 42 45 59 60 64 66 67 72 79+0219951995199519241995117761319:11212219774663721995199519951995
9018-0402 13 18 20 23 28 33 42 44 49 50 53 55 56 62 64 66 77 78 79+02199619961996192519961187714213132213:7784673731996199619961996
9018-0504 05 07 19 25 28 33 36 42 44 46 55 58 59 61 62 64 67 69 79+011997199719971926199711978153241412:81794683741997199719971997
9018-0605 06 09 13 18 20 22 29 32 36 38 41 43 46 49 50 52 62 72 77+0219981998199819271998120791649:1151512804693751998199819981998
9018-0710 15 16 23 24 25 30 36 39 42 44 45 48 54 61 62 64 68 69 74+0119991999199919281999121801751611:923814703761999199919991999
9018-0808 09 15 20 23 30 31 33 35 43 46 50 55 56 57 61 72 74 75 78+0120002000200019292000122811862711:934824713772000200020002000

图表指标统计

期号  奖号大小形态大小比
0:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
出现总次数--000000024775230000000
平均遗漏值--00000005632613130000000
最大遗漏值--2000200020001929200012281181187152230824713772000200020002000
最大连出值--000000011222110000000
出现总次数--000102051124232372390344258147451420000
平均遗漏值--0007009337158445713421088110000
最大遗漏值--200020002000192920003781298034263026415521747115012000200020002000
最大连出值--000101223445332110000
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  大号:01~40。
  小号:41~80。
  大小比:奖号中大号球和小号球个数之比。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯