360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐8
标注:
期号  奖号和值跨度第14位第14位尾第14位第14位第14位012路第14位
14+34+48+57+62+65666768697071727374012
9017-7902 03 11 12 14 15 20 21 27 34 36 39 40 48 62 67 71 72 73 76+047437459234811171141082642834174197119711971312013212
9017-8003 14 17 19 20 23 25 28 31 35 39 40 51 56 65 68 69 70 71 72+018166959345612181151093652935175197219721972423122131
9017-8101 05 06 12 17 19 21 31 32 38 42 59 60 65 66 69 71 78 79 80+0185179594511319651104663036176197319731973514232142
9017-8201 02 15 16 25 27 34 36 44 45 46 51 59 61 63 64 68 69 74 75+028757459562612011115673137177197419741974121311115
9017-8301 09 22 25 26 30 33 35 40 44 50 51 56 58 60 63 65 76 78 79+019017859673582121126683238178197519751975111412216
9017-8405 10 12 13 16 18 21 23 24 25 27 47 50 57 59 62 67 69 70 79+027547459784572231137693339179197619761976212013317
9017-8502 04 10 12 17 23 25 27 29 30 39 46 60 61 63 71 73 75 79 80+018267859895612341148703440180197719771977121114181
9017-8602 06 12 14 15 19 21 22 32 35 36 37 44 45 47 49 58 60 67 69+026906759945612451159713541181197819781978131015119
9017-8705 06 07 13 16 18 19 21 35 41 42 44 46 52 64 67 68 69 72 73+0277868600152225611610723642182197919791979112116201
9017-8801 03 05 09 10 22 23 25 26 32 40 44 57 58 59 60 68 69 72 74+0475773601215826711711733743183198019801980123217212
9017-8904 07 12 14 15 27 28 32 33 38 45 46 47 52 62 66 71 74 75 80+0282876602352127811812743844184198119811981134318122
9017-9009 10 15 18 19 21 24 25 31 35 36 39 40 45 51 59 63 70 72 77+0175968603451228911913753945185198219821982115019223
9017-9102 16 20 21 23 25 36 37 40 46 47 49 53 55 59 60 72 74 76 77+018887560415532910120147640461861983198319832261110241
9017-9203 16 21 25 27 35 36 41 43 49 53 55 59 60 61 65 70 73 75 79+029467660521603011121157741471871984198419841170111252
9017-9301 04 07 11 12 15 19 20 24 36 48 59 60 61 67 68 69 72 78 79+018107860632613112122167842481881985198519852111112263
9017-9402 05 12 16 20 27 28 43 47 49 50 52 54 65 67 68 69 74 77 78+0190376607431326512317794349189198619861986121212274
9017-9501 07 09 12 19 20 21 22 27 30 32 43 46 49 54 59 64 69 72 79+0173578608549233112418804450190198719871987232311128
9017-9606 07 10 11 13 20 23 26 35 37 45 56 57 60 61 65 68 71 77 80+0282874609616034212519814551191198819881988113012291
9017-9705 08 09 10 13 16 21 24 30 31 41 43 48 49 57 66 68 76 78 80+0277375610749135312620824652192198919891989114113130
9017-9801 05 08 10 11 21 26 30 32 38 39 40 43 46 49 54 57 61 62 73+0170672611461236412721834753193199019901990215214231
9017-9901 08 09 11 17 19 21 26 29 30 34 41 48 51 55 57 60 66 68 69+0172068612151337512822844854194199119911991116015321
9018-0008 09 10 16 18 20 21 24 27 40 43 44 45 46 59 60 67 70 79 80+0378672613461438612923854955195199219921992117116133
9018-0107 10 15 16 20 24 31 32 34 38 41 46 47 50 57 64 67 68 69 80+0581673614150539713024865056196199319931993128212341
9018-0203 05 07 11 13 22 23 29 30 31 39 40 45 47 48 54 57 65 72 78+0171975615471640813125875157197199419941994111322135
9018-0303 07 09 12 13 15 20 24 29 37 38 42 45 59 60 64 66 67 72 79+0276176616125941913226885258198199519951995222432361
9018-0402 13 18 20 23 28 33 42 44 49 50 53 55 56 62 64 66 77 78 79+02912776172561421013327895359199199619961996311542137
9018-0504 05 07 19 25 28 33 36 42 44 46 55 58 59 61 62 64 67 69 79+01863756183159431113428905460200199719971997411652381
9018-0605 06 09 13 18 20 22 29 32 36 38 41 43 46 49 50 52 62 72 77+02720726194621441213529915561201199819981998511711139
9018-0710 15 16 23 24 25 30 36 39 42 44 45 48 54 61 62 64 68 69 74+01849646201542451313630925662202199919991999122012401
9018-0808 09 15 20 23 30 31 33 35 43 46 50 55 56 57 61 72 74 75 78+01871706212563461413731935763203200020002000133122412

图表指标统计

期号  奖号和值跨度第14位第14位尾第14位第14位第14位012路第14位
14+34+48+57+62+65666768697071727374012
出现总次数----0612100200000000020101515624813916014
平均遗漏值----0423064000000000121140313101
最大遗漏值----6219613461151373193576320320002000200025338275123414
最大连出值----012401000000000523328135403
出现总次数----835287347918037191616118100010169849821018419158165564669994776977
平均遗漏值----17151310539712211817624117960001111402221251
最大遗漏值----62128111969222326310480405555179620002000200091310821419181861175
最大连出值----1410421111111000139810421668426
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:奖号进行累加之后的和值。
  跨度:奖号中最大号码减去最小号码后的差值。
  尾大小:每个基本号码的个位数称为尾号。尾数范围0~9,小尾0~4,大尾5~9。
  奇偶:奇数也叫单数,即除2余1的号码。偶数也叫双数,即除2余0的号码。
  质合:只能被1和本身整除的号码叫质数,否则为合数。特别规定1为质数。
  012路:即除3余数,除3余0称为0路,除3余1称为1路,除3余2称为2路。
  升平降:相同统计指标中,本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯