360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >双色球
预测选号
标注:
期号  奖号和值跨度红一红二红三红四红五红六奇偶比奇偶形态蓝球
0:61:52:43:34:25:16:0
2023-08204 18 19 24 27 30+161222611221176342:431121581
2023-08307 10 12 16 17 30+12922312132277352:442131592
2023-08409 13 14 17 19 27+03991821213178361535:11601
2023-08511 18 23 24 31 33+13140223111427937264:211612
2023-08608 09 10 22 26 32+1210724111211801:537121621
2023-08702 09 15 17 28 33+0110431221121811484:231631
2023-08801 14 18 26 31 33+051233211111282253:3141642
2023-08908 13 15 27 28 31+1112223111113833614:251653
2023-09001 02 09 26 30 31+07993011212484473:3161664
2023-09116 20 22 26 30 32+16146161212310:6581271671
2023-09203 12 24 25 32 33+13129301321411693:3381681
2023-09310 21 24 25 27 32+071392211321127103:3491692
2023-09406 10 12 14 30 31+121032521411131:51115101701
2023-09503 08 16 17 22 26+119223125121412:426111711
2023-09608 11 18 26 31 32+1512624116112522:437121722
2023-09701 09 14 19 29 30+151022912712363144:2131733
2023-09802 10 11 14 21 27+1185251111317423:31141744
2023-09909 11 14 19 27 33+0511324111142853125:11755
2023-10005 06 12 15 23 25+04862021225396424:211761
2023-10101 05 09 15 18 26+047425311311107534:221772
2023-10201 09 10 13 21 28+108227421412118644:231783
2023-10305 06 13 24 25 29+1510224511121129754:241791
2023-10410 19 23 25 30 31+12138211121121310864:251801
2023-10501 03 05 26 30 32+169731123121141193:3161812
2023-10607 09 10 20 22 24+07921723123215122:41271821
2023-10703 07 18 25 29 33+141153034211116131235:11831
2023-10801 03 06 08 18 24+09602345311117142:43411841
2023-10906 08 10 13 16 28+138122114122181:514521852
2023-11002 06 20 25 29 33+161153122521119123:3631861
2023-11105 06 12 17 20 33+09932813631220233:3741871
2023112等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度红一红二红三红四红五红六奇偶比奇偶形态蓝球
0:61:52:43:34:25:16:0
出现总次数----1812151510201614151516141368930--1812
平均遗漏值----1111111111118419432110--11
最大遗漏值----2535733445348437118714187--35
最大连出值----5253374254431122510--53
出现总次数----16901365149215631509154614961559148315721640141534203705107975024440--15481507
平均遗漏值----11111111111188143231271--11
最大遗漏值----1010109211011109128124609024162277208--912
最大连出值----1010910102110111291281257721--129
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  红球奇号:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33。
  红球偶号:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32。
  蓝球奇号:01 03 05 07 09 11 13 15 。
  蓝球偶号:02 04 06 08 10 12 14 16 。
  和值:6枚红球奖号进行累加之后的和值。和值范围21~183。
  跨度:开奖号码中红球最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围5~32。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯