360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >双色球
预测选号
标注:
期号  奖号和值和值和值尾号
21+48+70+84+93+97+100+103+106+109+112+116+124+137+158+0123456789
2023-00305 08 18 25 30 32+061181405511712585273815211182458310358122317815
2023-00401 07 15 16 20 25+168414156284135962839162213558411469432418116
2023-00502 06 08 13 14 19+166214262311460729401723246585125210142519217
2023-00602 10 12 14 24 26+058814314881561830411824357586136111252620818
2023-00705 06 09 22 25 31+03981442511698931421925468587147212362721819
2023-00805 13 18 20 26 28+061101453621711032431102657958808313472822120
2023-00903 04 19 23 30 32+0611114647318211334411127681058911414582923221
2023-01004 05 13 18 27 29+129614758496312344512879115902151569624322
2023-01106 07 16 17 21 22+0489148698914133546229810125913261671012549
2023-01203 04 07 22 26 30+06921497109225143647330911135924321781122651
2023-01306 10 14 22 23 33+1310815081113615371084311012145935411891232782
2023-01406 07 18 23 27 30+05111151912247163811113211131559461219101342813
2023-01502 03 14 21 29 32+08101152101335810139213312141659571320111452924
2023-01614 16 19 23 28 30+0313015311144691403234131301759601421121563035
2023-01705 11 18 20 26 28+12108154121557102411083351411859712522131673186
2023-01810 12 17 19 25 31+131141551316681134214114152195982362341783217
2023-01906 12 26 28 29 32+15133156141779124432511613320599347311893328
2023-02001 12 17 18 26 27+0510115715188101310144362171216004181219103439
2023-02102 05 06 19 21 27+04801581680911141454731822260101923201135410
2023-02210 11 18 19 23 31+03112159171101215246581121932360212234211236511
2023-02305 08 10 15 24 25+0987160182871316347691204246032314522137612
2023-02403 06 09 17 27 28+03901611939014174487102215256040425623141713
2023-02504 16 20 21 31 32+1412416220411518549811322124266051536424152814
2023-02601 18 26 30 31 33+03139163215216196509124231139606264712516399
2023-02708 10 22 27 32 33+0813216422631720751101352413216073728226174101
2023-02805 07 10 17 20 22+14811652381418218521114625126084119327185112
2023-02903 07 12 24 28 33+0810716624151922953107157262360951210428197123
2023-03002 03 07 16 30 31+068916725289202310541168273461062311529201139
2023-03107 14 27 29 31 33+05141168263121241155217928414161171412630212141
2023-03206 19 20 26 28 33+011321692742222512563181029132161281213731223152
2023033等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值和值和值尾号
21+48+70+84+93+97+100+103+106+109+112+116+124+137+158+0123456789
出现总次数--0127112033215204651301253
平均遗漏值--0561251861100208190515074623702921213
最大遗漏值--16956181722611656471935291426612148923133129361522
最大连出值--0112111012111101211101121
出现总次数--121934094242071431721711481571922883201337327284295283309325293284266310
平均遗漏值--233146613201616191814982133789999899109
最大遗漏值--79478335675127798810911669634921389455534671584758545052
最大连出值--1343322222243213333343333
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:6枚红球奖号进行累加之后的和值。和值范围21~183。
  和值尾号:6枚红球奖号和值的个位数。和值尾号范围0~9。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯