360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >双色球
预测选号
标注:
期号  奖号蓝球号码分布蓝球振幅
010203040506070809101112131415160123456789101112131415
2023-08409 13 14 17 19 27+03715031434135481124121173215291212435379195816152123109
2023-08511 18 23 24 31 33+13816115351465912252131843163101322536481105917153124110
2023-08608 09 10 22 26 32+12917216361576101326121195417111143263759216018154125111
2023-08702 09 15 17 28 33+010118317371687111427122065181121542738610321119155126112
2023-08801 14 18 26 31 33+0511941805179812152823217619213164283971143120156127113
2023-08908 13 15 27 28 31+112205191181091316113422872031417129681254221157128114
2023-09001 02 09 26 30 31+073216202190710141714523982141518430191365322158129115
2023-09116 20 22 26 30 32+16422721320111151825624101622516191312101496423159130116
2023-09203 12 24 25 32 33+1352382242121216193613251112361732323111517524160131117
2023-09310 21 24 25 27 32+0762492352207131720471261222471813336121628625161132118
2023-09406 10 12 14 30 31+1272510246231141821512227133258192451131739726162133119
2023-09503 08 16 17 22 26+11826112572421519221113281442612035121418410827163134120
2023-09608 11 18 26 31 32+1592712268253162023124291552712144231519511928164135121
2023-09701 09 14 19 29 30+15102813279264172124235301560222513416206121029165136122
2023-09802 10 11 14 21 27+111129142810275182225114631171323644517217131130166137123
2023-09909 11 14 19 27 33+05123015290528619232615732282424715618228141231167138124
2023-10005 06 12 15 23 25+0413311604129720242726833393125826119239151332168139125
2023-10101 05 09 15 18 26+041432170423082125283793441001269372202410161433169140126
2023-10201 09 10 13 21 28+1015331813319222610481035511122710486212511171534170141127
2023-10305 06 13 24 25 29+15163419243210232715911361512232811551222612181635171142128
2023-10410 19 23 25 30 31+1217352035331124282612123711334293612232713191736172143129
2023-10501 03 05 26 30 32+161836214634122529371133821645301423242814201837173144130
2023-10607 09 10 20 22 24+0719372257350726304821439315631213425299211938174145131
2023-10703 07 18 25 29 33+14203823683612731593151442673232457301222039175146132
2023-10801 03 06 08 18 24+09213924793722809610416153783343561312232140176147133
2023-10906 08 10 13 16 28+13224025810383291711513264893454172323242241177148134
2023-11002 06 20 25 29 33+162341269113943028126137169103531283334252342178149135
2023-11105 06 12 17 20 33+09244227101240531099137248110113612397345262443179150136
2023-11209 12 13 22 24 31+042543280413416321101483592111237235101356272544180151137
2023-11301 02 13 18 25 27+03264403114427332111594610312138341112367282645181152138

图表指标统计

期号  奖号蓝球号码分布蓝球振幅
010203040506070809101112131415160123456789101112131415
出现总次数10232030213331332403644203110000
平均遗漏值90141324080172812614396815701231212140719600000
最大遗漏值26442829374212333128289213914132712381963339253614286045181152138
最大连出值10121010111111211101111101110000
出现总次数21018118617918519319517720017619220217919520220521535630731429423822620818017216013186965222
平均遗漏值1316151615151516141615141615141413899912121416171822342955132
最大遗漏值8381861121048990949460107928494836872406061567465729911082118138181224709
最大连出值23332433223333323433334323332421
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  蓝球振幅:指本期蓝色球号码与上期蓝色球号码比较的差值的绝对值。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯