360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >双色球
查看大版
预测选号
标注:
期号  奖号区间分布1区2区3区4区5区6区7区8区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
2023-00305 08 18 25 30 32+063162605130821336155151813651918254112430532402001012
2023-00401 07 15 16 20 25+1601272712071324471615166114206210192551235161511021010
2023-00502 06 08 13 14 19+16102828206108435513141172191731120161346272612021000
2023-00602 10 12 14 24 26+0520292931215106121142283128412242261457383710210110
2023-00705 06 09 22 25 31+03311030050632091712133942392213125115684314802100111
2023-00805 13 18 20 26 28+0642113105143128213244101832010114212616289515901012020
2023-00903 04 19 23 30 32+065303041254239313551111911122332117110302321020001102
2023-01004 05 13 18 27 29+12641040536534104134661218121231432272291311111011011
2023-01106 07 16 17 21 22+047521106076451151571617123212225431312421202011200
2023-01203 04 07 22 26 30+068603042107756126268112341223652624230531321000111
2023-01306 10 14 22 23 33+13971130618610137314922345222237613531643301110201
2023-01406 07 18 23 27 30+0510822406079711484110331856312387227643075102001111
2023-01502 03 14 21 29 32+08110203351110821595141144167212198317291832220010102
2023-01614 16 19 23 28 30+0312114622119316106141216521981323109422813091300021111
2023-01705 11 18 20 26 28+121322505331210411117113161812024111102632821102401102020
2023-01810 12 17 19 25 31+131433614413111011282142171191352122514132313500202011
2023-01906 12 26 28 29 32+151544720651412121293153121246313126528293132601100022
2023-02001 12 17 18 26 27+050155831615132312104164171823574142262711421710102020
2023-02102 05 06 19 21 27+041026905067161434111517511194218515312722532812001110
2023-02210 11 18 19 23 31+0321710118171510112126186218195192316421336313900202101
2023-02305 08 10 15 24 25+093281105290816101313715731162101242532447141002110110
2023-02403 06 09 17 27 28+034303121061010912414818172273112114272858251111101020
2023-02504 16 20 21 31 32+14541042111212351592161332021123225116931321210011102
2023-02601 18 26 30 31 33+03015213212323461610312184111343326227303113310001013
2023-02708 10 22 27 32 33+0816324313083105717114231522225441273811323301100112
2023-02805 07 10 17 20 22+142743054071410681812531726203226552149221102102100
2023-02903 07 12 24 28 33+0838034150725171219136413714172463228103323311100111
2023-03002 03 07 16 30 31+0640203526073628120147162482528174311130313121010002
2023-03107 14 27 29 31 33+05511637074739221148135936392852722913143301010013
2023-03206 19 20 26 28 33+0162274061584103221924619207410392612812153301002021
预选1 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330个红球 清空
2023033等待开奖

图表指标统计

期号  奖号区间分布1区2区3区4区5区6区7区8区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数356489842725362558764653587747766----------------
平均遗漏值85511223511310536125525563514335373435----------------
最大遗漏值1581131671317166161122161881261481213142010617711910513----------------
最大连出值122222411213121111211321222211212----------------
出现总次数578542535535538568563546539545523534539591527527561565552566514571513505519587556503522530518567477----------------
平均遗漏值445554445455445544445455544555545----------------
最大遗漏值262632452928243428403030283332342933274233423025402726343332312936----------------
最大连出值543356454443454445554454444455544----------------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:6枚红球奖号进行累加之后的和值。和值范围21~183。
  跨度:开奖号码中红球最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围5~32。
  红球八分区:一区01~04,二区05~08,三区09~12,四区13~16,五区17~20,六区21~24,七区25~28,八区29~33。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯