360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >双色球
查看大版
预测选号
标注:
期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
2023-08204 18 19 24 27 30+16122261260433542101374111318191331202425277143019101032
2023-08307 10 12 16 17 30+129223237144075310212852161711144221136181530210111311
2023-08409 13 14 17 19 27+039918348255160913113143117219155322247279161311120321
2023-08511 18 23 24 31 33+131402245936627121121142118116642324581101723112330132
2023-08608 09 10 22 26 32+121072456104773080910132253212177221162621118313211212
2023-08702 09 15 17 28 33+01104316021158841091243315417231881227132819421331212
2023-08801 14 18 26 31 33+05123320111269952123541415118419923382641205312331113
2023-08908 13 15 27 28 31+11122231213710106082346131156215201034491272821631311203
2023-09001 02 09 26 30 31+07993001021481111710945712173262111455102611223031422103
2023-09116 20 22 26 30 32+16146161115912128215682321643720122266112622233013230123
2023-09203 12 24 25 32 33+1312930220310131393267123431548113172425133241232331113
2023-09310 21 24 25 27 32+0713922331111414104310814542659221282425227425233210123
2023-09406 10 12 14 30 31+1210325442121506115410912514537610313911315263031121302
2023-09503 08 16 17 22 26+11922355031316112085110161616177114222102226262711232121
2023-09608 11 18 26 31 32+15126246611417213086211272711181253111332637282313241113
2023-09701 09 14 19 29 30+151022901721518314109313814822119642124414829301151212
2023-09802 10 11 14 21 27+11852510231619415211011491493321721313552279112261311
2023-09909 11 14 19 27 33+051132421417205163091115101410443198141466327102233330312
2023-10005 06 12 15 23 25+04862032518050617412112111155541925237254111334412211
2023-10101 05 09 15 18 26+047425013619051185093211221566182103618126212445522211
2023-10201 09 10 13 21 28+1082270147201219609103213317713112172921328556631311
2023-10305 06 13 24 25 29+15102241582105062071143134288241218324252412967742112
2023-10410 19 23 25 30 31+12138212692211218210541539931913292312535213031850123
2023-10501 03 05 26 30 32+1697310170323052229316526410104114310121266323013263003
2023-10607 09 10 20 22 24+07921718124130710091076375111152204222242174312171230
2023-10703 07 18 25 29 33+141153029032524071111874861212183151312528529232332013
2023-10801 03 06 08 18 24+09602301100326306108229859713131842624241396134314020
2023-10906 08 10 13 16 28+1381221111274062083101091310816141537351241028245422301
2023-11002 06 20 25 29 33+16115312022285063141111011191152620846225511129565332013
2023-11105 06 12 17 20 33+099328313290506425212122121021737209573161221676332121
预选1 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330个红球 清空
2023112等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数----745157369945564457543437786448768--------
平均遗漏值----375054942345634673410751333328102244--------
最大遗漏值----61115292014221161012101212101315712211310229118121228671212--------
最大连出值----212124222221232122121112222112332--------
出现总次数----594559550543552584573563561562534551550608541535578578566578521586525524533608570514530547536580496--------
平均遗漏值----445554444455545544445455544555545--------
最大遗漏值----262632452928243428403030283332342933274233423025402726343332312936--------
最大连出值----543356454443454445554454444455544--------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:6枚红球奖号进行累加之后的和值。和值范围21~183。
  跨度:开奖号码中红球最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围5~32。
  红球四分区:一区01~08,二区09~16,三区17~24,四区25~33。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯