360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >七乐彩
查看大版
查看旧版走势图
标注:
期号  奖号基本号码奇偶比大小比质合比和值尾号
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300123456789
2023-00301 11 17 20 22 23 27+0301422416521115746117272032223531271325:25:24:31612141228751
2023-00403 07 11 13 17 22 27+1415033520763211613572173814221642272436:13:45:2012251339862
2023-00502 03 04 08 15 26 27+1220203046310843171615314925127526273543:42:52:51223614510973
2023-00604 14 19 22 25 28 30+1831104742154282141425193622382511286302:55:21:62327151111084
2023-00702 04 15 16 17 26 27+0940220485326539311516176147149126271713:44:32:5341816212795
2023-00802 07 16 22 23 26 29+115023196073764104211617258222310226122923:45:24:34529175131106
2023-00907 09 15 17 20 25 29+2161421070740975115315117832091111251232936:14:33:456210181142117
2023-01006 12 20 21 22 28 29+257253110615186126412194202122212123282942:55:21:66711119215388
2023-01108 10 13 14 22 24 30+078364121208210711314232105112232423411301:63:41:67121220316419
2023-01201 02 09 11 13 27 29+160102751323109111213134311622141342722916:12:55:281213214175210
2023-01301 08 10 11 12 13 17+290118614340811011121324517127332524513124:31:64:392214225186311
2023-01402 03 04 08 17 25 26+091020304154508211113561713844363252624233:43:43:4103115235197412
2023-01517 18 21 23 24 25 28+10211116561322224671718952142324251328344:37:02:511421624168513
2023-01611 17 18 20 23 25 29+153222176724311335781718102015231252412955:26:14:31253325219614
2023-01702 05 07 14 16 21 23+17402330570735414414816111112162321352164:33:44:313641263210815
2023-01803 12 18 20 25 26 29+08510341814652125191218122017132526632973:45:22:514753274311116
2023-01902 03 04 11 18 21 28+296020304292576111621023181312182411728183:43:43:41586128547217
2023-02003 05 06 15 22 24 28+13710310506368712731534114212232422828293:43:42:51697329651318
2023-02102 07 15 17 23 24 29+268021211077982384154172153212324339129105:24:35:217108130767419
2023-02209 17 19 22 24 25 28+029123221809934951517319432212425410281114:36:12:51811924871520
2023-02302 03 09 19 23 25 27+16100203433290910451062614195412312552712126:14:34:319121031982821
2023-02406 07 10 11 15 21 23+28111154060710110116117157251621223216123135:22:53:4201311321093122
2023-02512 15 17 21 27 28 30+2412226511112111212815817627213132727284304:35:21:6014121311104223
2023-02602 05 15 17 20 22 28+2613023705221232211391591773201222438128513:44:33:411513241211539
2023-02703 12 14 24 25 26 28+08141038133134331214141101841213242526228622:54:31:62162351312641
2023-02808 12 13 15 17 20 21+041521924408544121311511179520212411131734:33:42:5317146146752
2023-02902 10 14 16 25 26 29+1216022103551610511141161106113522526422942:54:32:5418257151863
2023-03001 06 10 11 12 13 29+200113114066271011121312121172246311532954:31:64:3519268162974
2023-03109 15 21 22 28 29 30+141241251730911112152312832122742262829304:35:21:66201741731085
2023-03208 10 14 24 26 28 30+212351362808110222141341394118243267281300:74:30:70212811841196
预选1 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
添加0注,0清空
2023033等待开奖

图表指标统计

期号  奖号基本号码奇偶比大小比质合比和值尾号
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300123456789
出现总次数4118534665687661041343781087108711105------3274232331
平均遗漏值622386455434552614833224232225------14465193167723
最大遗漏值16581317981391071114910114131579881258104713------20212316301819111123
最大连出值223311222222313242222233323332------1121111111
出现总次数616643567592610620637610604636603619612571567578571633613593645589618642641616627623624578------262279251269246225265263271283
平均遗漏值334333333333344443333333333334------989910119998
最大遗漏值312137252525223027221926362324352124382924462523232533262826------59575074805049606238
最大连出值555455856664455455664545545454------4333333333
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  大小比:红球大号球和小号球个数之比。
  奇偶比:红球奇数球和偶数球个数之比。
  质合比:红球质数球与合数球个数之比。
  邻号:与上期开出的中奖号码相加或相减得1的号码。
  重号:连续两期出现的相同号码。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。
  和值尾号:7枚基本号码和值的个位数。和值尾号范围0~9。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯