360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >七乐彩
查看大版
查看旧版走势图
标注:
期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区5区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2023-08403 04 06 08 10 11 16+05581316030430650831011113421664321124582112133100
2023-08507 09 13 14 19 21 22+201051527114107109111213143175193212235693123202230
2023-08602 10 11 12 15 20 25+14952330222521211011121115286120114625104134313111
2023-08702 05 10 11 18 24 28+1798264023305323210111221391821225241115285422111
2023-08807 08 12 13 16 23 28+301072151441407083111213321610132332312126286503211
2023-08905 07 09 12 14 17 24+2688196255055071092212114311724344124313717613210
2023-09001 02 12 17 19 21 28+11100270102661612133122142173194215214148288721121
2023-09101 02 07 10 13 14 19+2766180102772707321041131453141951632515919822210
2023-09201 03 21 27 28 29 30+24139290110383814315211642516217436162728293020014
2023-09305 07 11 12 13 20 26+109421121905907542111213275362201854726111113111
2023-09404 07 11 13 16 18 30+1099262320411007653111133816418312965812223012301
2023-09501 02 04 10 11 13 14+26551301023042111761011213149151423107692333132200
2023-09606 08 12 15 18 20 21+131001511413062087111211152618520211187103444212220
2023-09703 06 07 09 15 16 29+24852622032406071092212215167161112981145529322201
2023-09801 04 16 17 19 23 26+131062501310451121332331161721922132391226661420221
2023-09902 06 13 18 23 28 29+2711927102216062324431342111813314231013172829520212
2023-10001 06 13 21 22 25 29+08117280113270634355413532212421221112528129620122
2023-10103 06 09 13 14 23 29+0197261203380645096651314433235112312139229721211
2023-10201 12 13 14 26 27 30+22123290131491561771213145443462211322627313011203
2023-10301 17 18 20 23 26 29+131342801425102672881116517185203323143261429110222
2023-10404 08 15 17 20 25 26+121152215304113708399222156171620441152526251211212
2023-10501 04 13 19 25 26 28+16116270164041248141010313317121915521625263282320113
2023-10601 05 10 11 16 22 25+2390240175105592510114142162312622317251413422111
2023-10702 05 11 13 21 23 28+091032610262056103611151353134232112318125284521121
2023-10801 06 07 08 09 12 20+2963190117310607080921121642453201211923615624010
2023-10908 11 13 21 24 26 28+3013120128421108131111375356412132243267286702122
2023-11006 07 08 10 11 17 22+038116239530607082101121864177521223141817814110
2023-11104 05 15 19 20 29 30+12122263410040511131132915518192021425292293020122
2023-11203 06 08 13 14 17 22+2483194503110620842241314161791132253631031121310
2023-11301 02 06 19 23 25 30+161062901021220631533511271101924123425411423030022
预选1 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930

图表指标统计

期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区5区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现总次数----1285761098571081475675777573672875----------
平均遗漏值----235342234323145344433539549435----------
最大遗漏值----671091211107710101239971010666149191316111398----------
最大连出值----321223231233422221221121341231----------
出现总次数----643657584619632638657630624651634635637587588592589655632614668604637650662632640641641592----------
平均遗漏值----334333333333344443333333333334----------
最大遗漏值----312137252525223027251926362324352124382924462523232533262826----------
最大连出值----555455856664455455664545545454----------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  邻号:与上期开出的中奖号码相加或相减得1的号码。
  重号:连续两期出现的相同号码。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。
  和值:7枚基本号码进行累加之后的和值。和值范围28~189。
  跨度:7枚基本号码中最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围6~29。
  五分区:一区01~06,二区07~12,三区13~18,四区19~24,五区25~30。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯