期号 | | 奖号 | | 奇号个数 | 大号个数 | 质数个数 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 |
---|
2023-224 | | 447 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2023-225 | | 798 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023-226 | | 182 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2023-227 | | 206 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2023-228 | | 985 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
2023-229 | | 142 | | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2023-230 | | 787 | | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2023-231 | | 049 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2023-232 | | 133 | | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2023-233 | | 928 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
2023-234 | | 109 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2023-235 | | 480 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2023-236 | | 680 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2023-237 | | 096 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023-238 | | 455 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|
2023-239 | | 731 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2023-240 | | 232 | | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2023-241 | | 495 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023-242 | | 486 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2023-243 | | 848 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
2023-244 | | 377 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2023-245 | | 768 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023-246 | | 779 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2023-247 | | 569 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2023-248 | | 049 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
2023-249 | | 076 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2023-250 | | 968 | | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2023-251 | | 503 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2023-252 | | 213 | | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2023-253 | | 721 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2023254 | | 等待开奖 | | |
|
参数说明
奇数号:1 3 5 7 9。
大号:5~9。
质数号:1 2 3 5 7。
012路:每一位奖号除3得到的余数分布。
0路:0 3 6 9。
1路:1 4 7。
2路:2 5 8。
意见反馈