期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 最大号码 | 最小号码 | 和尾数 | 平均值 | 合跨差 | 合跨和 | 位积和值 | 断点数 | 奇偶断点数 | 大小断点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-234 | 109 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 28 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-235 | 480 | 12 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-236 | 680 | 14 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 | 22 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-237 | 096 | 15 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 36 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-238 | 455 | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-239 | 731 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-240 | 232 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-241 | 495 | 18 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 13 | 37 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-242 | 486 | 18 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12 | 38 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-243 | 848 | 20 | 4 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 40 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-244 | 377 | 17 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 11 | 38 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-245 | 768 | 21 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 43 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-246 | 779 | 23 | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 48 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-247 | 569 | 20 | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-248 | 049 | 13 | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 35 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-249 | 076 | 13 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 32 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-250 | 968 | 23 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 45 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-251 | 503 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-252 | 213 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-253 | 721 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-254 | 283 | 13 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 27 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-255 | 564 | 15 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 29 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-256 | 474 | 15 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-257 | 694 | 19 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 4 | 14 | 36 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-258 | 927 | 18 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-259 | 086 | 14 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 | 34 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-260 | 547 | 16 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-261 | 723 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-262 | 220 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-263 | 335 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等待开奖 | |