360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >新11选5
标注:
期号  奖号和值跨度和值和值尾号
67891011121314151617181920212223242526272829300123456789
20190203-5511 09 042472461833271525178623729316241341245223112920162151341422218316
20190203-5604 07 0617324719342816261897338174172514521623321302116316145213237417
20190203-5701 09 102092482035291727191084391518201563272433131221640156324241518
20190203-5804 09 072052492136301828201195402619201674382534132231650167435252619
20190203-5904 01 081372502237311929211310641372011785492635133241661178346263720
20190203-6002 10 0113925123383220302213117424821218965102736134251672189357274821
20190203-6108 01 05147252243933213123114843592231910761128371352616831910148285922
20190203-6202 08 11219253254034223224219446102342111871229381362716941112192961023
20190203-6307 04 08194254264135233325321045711195112981330391372817051123210307119
20190203-6407 05 0416325527423624342643111681216213109143140138291716213431168121
20190203-6501 04 09148256284337253527514121913273141110153241139301727314541219132
20190203-6603 07 08185257294438263628611321018384151211163342140311738415611321083
20190203-6711 01 021410258304539273729714143111495161312173443141321749516741431114
20190203-6801 02 09128259314640283812811541225106171413183544142331751062811541225
20190203-6908 09 0623326032474129391921651336117182314193645143341761171321651336
20190203-7011 10 062752613348423040210317614471281911520372714435177128213176747
20190203-7102 03 0510326234494310413114187155813920216213811453617809324187158
20190203-7210 11 062752633550441424125198166914102131722392714637179110435198769
20190203-7309 05 0620426436514524351362091771020112241823401147381800115462091710
20190203-7410 11 062752653752463446147211018811112235192441271483918111265721107811
20190203-7504 09 011482663853474457151422111991221324620254211494018221376422111912
20190203-7608 03 1122826739544854681612312201013314227212643215041183314271231221013
20190203-7711 04 011610268405549647917224162111144151822274431514218441518224631114
20190203-7810 02 01139269415650748101332512212155162923284541524318551623325141215
20190203-7906 03 041332704257518491113426223131661731024294651534418661733426251316
20190203-8006 08 0519327143585295012152732414197184112530476154451877184152736149
20190203-8104 06 051522724459531051132615425151819512263148715546188819526547151
20190203-8202 07 0918727345605411521437152618292061327324981564718992063715882
20190203-8311 07 06245274466155125315482627131021714243350915748190102174426913
20190203-8401 11 02141027547625613541651437282411228151345110158491911122854371024

图表指标统计

期号  奖号和值跨度和值和值尾号
67891011121314151617181920212223242526272829300123456789
出现总次数----00001014512122311120030004125712422
平均遗漏值----000030029762729291420131924141400160007191243272181420
最大遗漏值----27547625630542917112745291523252224152734514515849191162216872730181523
最大连出值----00001012111111211110010002112211111
出现总次数----4162234417971901121541541531801211291251329590495340291314184204203185202203211209231168
平均遗漏值----4301218756472427211712121210151415142021393649631491281099109989811
最大遗漏值----12603272902201681389277130106679444100827370838614515029226642030070583963494442524359
最大连出值----12121222342223322222211114433343323
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  和值:开奖号码前三位相加之和,范围为6-30。示例:奖号08 07 05,和值为20。
  和值尾号:开奖号码前三位和值的个位数,范围为0-9。示例:奖号08 07 05,和值为20,和值尾号为0。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。 意见反馈

工具资讯