360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐11选5
标注:
期号  奖号和值跨度跨度最大号码最小号码
234567891034567891011123456789
20190203-5011 08 1029350324191119201774031211293111215375368112
20190203-5111 03 0519851135210820211784132321310411233486371113
20190203-5210 01 11221052246311121101794233431411511141597382114
20190203-5310 03 061975335747222118043345415121011536108393115
20190203-5409 05 072145444851323218144356516912261759404116
20190203-5509 01 0616855519628243182453676179231728110415117
20190203-5601 03 0610556625731254183463767181341839211426118
20190203-5708 11 04237577318722651844738181924111944312437119
20190203-5807 06 01146588426132761854839272035111051413448120
20190203-5908 02 061665995362428718649403184621262514459121
20190203-6010 05 01169601064135981875041421510311736154610122
20190203-6111 03 04188611175248191885142532611112347164711123
20190203-6211 03 062086212863582101895243643721123358174812124
20190203-6301 03 09138631397468311190534475493114169184913125
20190203-6408 07 06212214108571412191544586814215271065014126
20190203-6506 04 09195115115682513192554697195326341115115127
20190203-6603 05 081652161257936141935647108816437311225216128
20190203-6707 09 021873171318747151945748119197542121335317129
20190203-6809 02 11229418142915916195584912102181152231445418130
20190203-6910 05 1126651915362611719659501311329116134555519131
20190203-7006 07 011466201646372181976051147431011245165620132
20190203-7111 03 01151072117514831019861521515411111356275721133
20190203-7208 05 0922482246259411996253162691211467585822134
20190203-7304 05 0615222317361052200635463711322574195923135
20190203-7410 09 05245124254711632016455148210336815106024136
20190203-7506 08 051932331581274202655625831447925116125137
20190203-7611 10 02239314269139520366573614211521031126226138
20190203-7711 07 01191042537101411020467584725311111142136327139
20190203-7809 08 0724223648111521205685958394112125314728140
20190203-7911 09 0828313759121632206696069415112313641518141

图表指标统计

期号  奖号和值跨度跨度最大号码最小号码
234567891034567891011123456789
出现总次数----3324435330002247312945351120
平均遗漏值----259116484141500012108482265851863140
最大遗漏值----632417991216282120669601611201213561015914186328141
最大连出值----111221311000111213222121110
出现总次数----11619125029928029925417913293968109175244355447554528452348232175127853617
平均遗漏值----169766671014198492817107533335810152355108
最大遗漏值----897739464640376692466337135803857392418292927375469115189279
最大连出值----333434342112333495465322211
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  重号:连续两期出现的相同号码。示例:上期前三位奖号07 08 05、下期前三位奖号08 07 10,07 08即为重号。图表中用黄色标注。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。示例:奖号前三位开出09 10 04,09 10则为连号。图表中用深蓝色标注。
  邻号:与上期开出的中奖号码相减得1的号码。示例:上期开奖号码前三位中有08,下期前两位中若含07、09两个号码,则都是08的邻号。图表中用绿色标注。
<指标类>
  跨度:开奖号码三位中最大号码减去最小号码后的差值。示例:奖号前三位开出09 02 10,跨度值为8(10-2=8)。
  最大号码:开奖号码前三位中数值最大的号码。示例:奖号前三位开出09 02 10,最大号码为10。
  最小号码:开奖号码前三位中数值最小的号码。示例:奖号前三位开出09 02 10,最小号码为02。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。 意见反馈

工具资讯