360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐11选5
标注:
期号  奖号和值跨度和值和值尾号
67891011121314151617181920212223242526272829300123456789
20190203-5011 08 10293177533405031332419202915123177106518169362911231724151829159
20190203-5111 03 05198178534415132343521021301619418811761917037111341835261930169
20190203-5210 01 112210179535425233354631122311715192212872017138211451926372031171
20190203-5310 03 06197180536435334365741223321819620113982117239311562017482132189
20190203-5409 05 0721418153744543537685132433191721214109221734041167128592233191
20190203-5509 01 0616818253845553638796141634202813151110231744151178139610634202
20190203-5601 03 06105183539465610398107151352139241612112417542611802410711135213
20190203-5708 11 0423718454047571409118162362241035231312251764371191353812236224
20190203-5807 06 01146185541485824110121417337235114611413261774481202461413337235
20190203-5908 02 06166186542495934211131181638246125721514271784591213572114638246
20190203-6010 05 011691875435060443121421916392571368316152817946101224683215639257
20190203-6111 03 0418818854451615441315320140188147941716291804711123579431614088
20190203-6211 03 06208189545526264514164212411920810518173018148121240810541724119
20190203-6301 03 091381905465363746151352234221019116191831182491312519113518342210
20190203-6408 07 062121915475464847161623443311221127201932183501412621121619443311
20190203-6506 04 0919519254855659481727245444193113821203318451151273113272054449
20190203-6603 05 08165193549566610491838251645514214922213418552161284214382164551
20190203-6707 09 021871945505767115019492614618253151023223518653171295315492214682
20190203-6809 02 112291955515868125120510272471364221124233618754181306425102324713
20190203-6910 05 11266196552596913522161128348247511225242618855191317516112464824
20190203-7006 07 011461975536070145322714294493586213262511895620132862742514935
20190203-7111 03 01151019855461711554238115550469731427262190572113397381525046
20190203-7208 05 092241995556272165524921651571082215282731915822134108292135157
20190203-7304 05 06152200556637317562510315752681191162928419259231351191103545268
20190203-7410 09 052452015576474185726114185379121021724295193602413612102114155379
20190203-7506 08 051932025586575195827125295481913113181306194612513713113121265489
20190203-7611 10 02239203559667620592813631055911412423231719562261381412432375591
20190203-7711 07 01191020456067772160291474115610191513513328196632713915135134856109
20190203-7809 08 0724220556168782261301585125711116146224339197642814016146245957111
20190203-7911 09 0828320656269792362311696135812217157313410198282914117157316105882

图表指标统计

期号  奖号和值跨度和值和值尾号
67891011121314151617181920212223242526272829300123456789
出现总次数----00001001224025123220101102233425036
平均遗漏值----0000360016101580157141591716036064007157961360144
最大遗漏值----20656269793662311611292458251217201518293436198642914117201512112522582511
最大连出值----00001001112011111110101101111112012
出现总次数----91023404555681001191461351641491521451411199385704836181317207196187193204216192210190205
平均遗漏值----1981438347433428191613141112121313162023274049110151108991099898109
最大遗漏值----466562248200233134112908567657394567562901261569117328434166827957427540594558736042
最大连出值----11112123232332233232221113333333332
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  和值:开奖号码前三位相加之和,范围为6-30。示例:奖号08 07 05,和值为20。
  和值尾号:开奖号码前三位和值的个位数,范围为0-9。示例:奖号08 07 05,和值为20,和值尾号为0。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。 意见反馈

工具资讯