360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐11选5
标注:
期号  奖号和值第四位第四位形态分布第四位012路第四位第四位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-5011 08 10 06 094412571110694623111021161161343814572487
20190203-5111 03 05 04 10331368042110573412211211717124925682588
20190203-5210 01 11 05 033014791052116845211212181181151036792689
20190203-5310 03 06 04 01241581004131279563113111191912611478102790
20190203-5409 05 07 10 114216911124138101071224122012013712569112891
20190203-5509 01 06 08 05291710122351408111823351212121228136110122992
20190203-5601 03 06 04 0519181113044615112291446112222231947211133093
20190203-5708 11 04 02 07321902141571621331025171232323421018312143194
20190203-5807 06 01 10 0832201152681731410111618112412451112941383295
20190203-5908 02 06 11 1037212163791841511121191225225121231051413396
20190203-6010 05 01 07 08312231748100751621322101112626131341161523497
20190203-6111 03 04 10 0533234185911161710241111122712724311271633598
20190203-6211 03 06 02 01232402196101227181312112121282835121381783699
20190203-6301 03 09 04 072425120041113381924231131129129422314918137100
20190203-6408 07 06 02 0326260221112144920353411412130305234151019238101
20190203-6506 04 09 01 1131011222131551021464121511231311145161120339102
20190203-6603 05 08 04 0121122304141661122575111612321321236171221440103
20190203-6707 09 02 10 063423241151771223108122171333233231718622541104
20190203-6809 02 11 08 10403425216188082419233181213434322819123642105
20190203-6910 05 11 09 0843452631719910921031402135135113920224743106
20190203-7006 07 01 02 08245022741820102131111113213636124102137844107
20190203-7111 03 01 06 052661285190611324121210413713723542241945108
20190203-7208 05 09 06 03317229620061243513232052120346123521046109
20190203-7304 05 06 08 03268330721113084614343162131427224631147110
20190203-7410 09 05 04 03319431042221415715154211122518425741248111
20190203-7506 08 05 10 114010532123315261016165312313629126651349112
20190203-7611 10 02 01 09330163322441637117111413144731022716149113
20190203-7711 07 01 06 0833173432506174821811101451584113527151114
20190203-7809 08 07 10 1145283542611859101922211562695124138162115
20190203-7911 09 08 07 0540393652720761012031121617710631249173116

图表指标统计

期号  奖号和值第四位第四位形态分布第四位012路第四位第四位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--240614231611713723102051691511416735131210
平均遗漏值--18505261882441111302051213713727106279249490
最大遗漏值--2611361127201812247205462521866337337103413132712241749116
最大连出值--1101121111145262523121312211111110
出现总次数--195184189200178187168191167178163105494610609401077923543741716921185894185336288295219196169128866632
平均遗漏值--910991010119111011111111322110110566891115222958
最大遗漏值--53525445565688476060611298971031132567277230463361415959129115196
最大连出值--233344233239129810757843435443343223
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第四位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第四位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第四位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第四位012路:第四位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第四位升平降:第四位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯