360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐11选5
标注:
期号  奖号和值第三位第三位形态分布第三位012路第三位第三位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-5011 08 10 06 094423211471610910192621123323393541048782336
20190203-5111 03 05 04 1033243125052711101201112121343410461559792437
20190203-5210 01 11 05 0330254136138121121112232235135115721610802538
20190203-5310 03 06 04 0124265147206913123121103113636126835111812639
20190203-5409 05 07 10 114227615831071413423111123713717941212822740
20190203-5509 01 06 08 0529287169406115145341101313838181052313832841
20190203-5601 03 06 04 051929817105062161564522024210191163414842942
20190203-5708 11 04 02 07323091804613171675133115311221274515853043
20190203-5807 06 01 10 0832011019172418178621121642231385616863144
20190203-5908 02 06 11 1037111202806519189711101731342195717873245
20190203-6010 05 01 07 083101122139162019108111118144532105818883346
20190203-6111 03 04 10 0533113220410272120119211219515643111919893447
20190203-6211 03 06 02 0123214231110682221121012201106267211221020903548
20190203-6301 03 09 04 072431524212192309131121302117378131331121913649
20190203-6408 07 06 02 0326416253130610241141231403121889231441222923750
20190203-6506 04 09 01 11315172641411125091513415041391910331551323933851
20190203-6603 05 08 04 0121618275152120811614516152110101411661424943952
20190203-6707 09 02 10 06347022861631312171512126221111152177625954053
20190203-6809 02 11 08 104081297174142318111123721211226318812696954
20190203-6910 05 11 09 0843923081851534191122348212037419922797155
20190203-7006 07 01 02 08240133191961645201134511211485201032898210
20190203-7111 03 01 06 05260143210207175621224561231059621114299931
20190203-7208 05 09 06 03311533112181860922315101312161072212530842
20190203-7304 05 06 08 03262634122206197123421202412271132313631153
20190203-7410 09 05 04 0331373513051208224511113223311212414732264
20190203-7506 08 05 10 1140483614052219325622224231011322515833375
20190203-7611 10 02 01 09335023715132210426731335241121432616934486
20190203-7711 07 01 06 083301138162423115278414411522115127171035597
20190203-7809 08 07 10 11451239173507126289125512313116228186366108
20190203-7911 09 08 07 05402340184610872910211612424117329191377119

图表指标统计

期号  奖号和值第三位第三位形态分布第三位012路第三位第三位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--520237223131812161415151010101241446271430111
平均遗漏值--913071021619901211111112221411457304100994055
最大遗漏值--301840182282325212920456565681353833812171229191437994055
最大连出值--2101221111254535642431212131210111
出现总次数--176174174191189174191183186177185109690411018991089911534735731904209887209339292264233191163133776336
平均遗漏值--101010910109101010101111113221919567791114253154
最大遗漏值--621016550657451905150449141199919131964764728344338705588119144199
最大连出值--433333333431499119959643434344324223
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第三位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第三位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第三位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第三位012路:第三位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第三位升平降:第三位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯