360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐11选5
标注:
期号  奖号和值第二位第二位形态分布第二位012路第二位第二位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-5011 08 10 06 094411121314240835136111212717423101377233057
20190203-5111 03 05 04 10332120341535136147111021188534115381243158
20190203-5210 01 11 05 03300113151646237158222112299625121392253259
20190203-5310 03 06 04 0124114036175733816933301310110726132403263360
20190203-5409 05 07 10 1142215170568439171044412211211827143414273461
20190203-5509 01 06 08 052901162817954018115552111121291844425283562
20190203-5601 03 06 04 05191170392810641191266601213113102915436293663
20190203-5708 11 04 02 07322181103911742201117712214214111102644783764
20190203-5807 06 01 10 08323192114061284321121103111515122113545813865
20190203-5908 02 06 11 1037402312511394422212114221616133124146923966
20190203-6010 05 01 07 08315141305214104523321225217117144312471034067
20190203-6111 03 04 10 05336203141315114624432306111818152123481144168
20190203-6211 03 06 02 012373031524161247255434072210161234491254269
20190203-6301 03 09 04 072484031635171348266545083320172345501364370
20190203-6408 07 06 02 03269511746071449277156114131183446511474471
20190203-6506 04 09 01 11311062045711550288111215122194317521584572
20190203-6603 05 08 04 0121117310582165129921131231315128531694673
20190203-6707 09 02 10 06341284219317093010121021424162495417104774
20190203-6809 02 11 08 104013025321041813111111132155273110557114875
20190203-6910 05 11 09 084314164051151923212212242616383211561124976
20190203-7006 07 01 02 082415275112072033313123311727421312572135077
20190203-7111 03 01 06 052616303621312143414134012188512413583145178
20190203-7208 05 09 06 033117417051422253515245122919623114594155279
20190203-7304 05 06 08 032618528051532363616356232120714215605165380
20190203-7410 09 05 04 033119639116424093717161041131825416616175481
20190203-7506 08 05 10 114020741021750813818212152122136117627185582
20190203-7611 10 02 01 09332185113186121019323211313127218638195683
20190203-7711 07 01 06 08332296124190723120411312144213319649205784
20190203-7809 08 07 10 1145231071352010842215114125151214206510215885
20190203-7911 09 08 07 0540241181462121093226120216261325216611225986

图表指标统计

期号  奖号和值第二位第二位形态分布第二位012路第二位第二位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--227161333111218228219117121631134846202100
平均遗漏值--2145175999203812200302231192973754092900
最大遗漏值--24192117172117245138226627374853183181981214216617295986
最大连出值--1131211111166727332222222311101100
出现总次数--1781941981711561771831791852041751103897107592510849165607367049121928961923282982422282011501481117032
平均遗漏值--10991112101010109101111113221919567891212172759
最大遗漏值--596293718855465851587181481011111311206766763450505949668177181192
最大连出值--35333223433148108111157744443443333231
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第二位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第二位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第二位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第二位012路:第二位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第二位升平降:第二位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯