360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐11选5
标注:
期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-5011 08 10 06 094422441286114531122251215215103114624326106
20190203-5111 03 05 04 1033235423972156411333622130113221735427107
20190203-5210 01 11 05 0330246434108316710141171121113332846528108
20190203-5310 03 06 04 0124257445119417810252281231013443957629109
20190203-5409 05 07 10 114226845612105180913613013411135541068730110
20190203-5509 01 06 08 052927946713116190924724024510136651179831111
20190203-5601 03 06 04 0519011047814127201351311156112377612810832112
20190203-5708 11 04 02 07321114891513808246111212212338871397133113
20190203-5807 06 01 10 0832212491016140713572113111331399814101234114
20190203-5908 02 06 11 10373135011171510846831141241414010915112335115
20190203-6010 05 01 07 08314145112181621510942251152512111016123436116
20190203-6111 03 04 10 05335155213191732611151161263611121117134537117
20190203-6211 03 06 02 01236165314201843721162272214012131218145638118
20190203-6301 03 09 04 0724011754152119548311338112112314131915673910
20190203-6408 07 06 02 032611855162220608942111912212341514201678401
20190203-6506 04 09 01 113121956172306711053222021133421615211719412
20190203-6603 05 08 04 01213200318241821164111032244513162218210423
20190203-6707 09 02 10 0634421119252073127512211351562142319311434
20190203-6809 02 11 08 104052222026314098623101462672212420412445
20190203-6910 05 11 09 084362332127425110731211573711322521513456
20190203-7006 07 01 02 082472442228063621842301618812442622614467
20190203-7111 03 01 06 05268255232914732115111229192351523715478
20190203-7208 05 09 06 0331926624302508431611232110103432124816489
20190203-7304 05 06 08 03261027704313615421223112111145142259174910
20190203-7410 09 05 04 03311128813247261031334121211256213610185011
20190203-7506 08 05 10 11401229923306837142440131131367344111195112
20190203-7611 10 02 01 093313301033419482113111221411478415212205213
20190203-7711 07 01 06 08331431114352105931142223212089521313215314
20190203-7809 08 07 10 11451532125363116094153104121192632414225415
20190203-7911 09 08 07 054016331363741271511641152212102743515235516
预选行1 前一

0102030405060708091011
将本行号码添至投注区 添加您选了 0 注,共 0清空

图表指标统计

期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--2011032445826417131317810121351256525212101
平均遗漏值--1705624098874305111132217274111141525880118
最大遗漏值--27335624372012201289174443956615415114016162625152355118
最大连出值--1011011122261443422231212211111101
出现总次数--174176176193176180178189194170194110589510929081074926550715735914191895191325295257218197189131937133
平均遗漏值--10101091010101091191111113221919567891014202659
最大遗漏值--4848615466425749875844914810910231615648548294049454563116121134269
最大连出值--3233333332214910810948742525333343232
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第一位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第一位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第一位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第一位012路:第一位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第一位升平降:第一位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯