360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >辽宁11选5
标注:
期号  奖号和值第三位第三位形态分布第三位012路第三位第三位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-5405 02 06 10 11342426910614412233111109135235131213412342331
20190203-5504 09 05 11 0130253710051155132432111110213636142314513352432
20190203-5609 10 11 02 063826481112166142511122211237137153415614362533
20190203-5707 08 01 09 0631015912231771526113331113838264516115372610
20190203-5808 07 04 05 093316100434188162722114123913937361721638271
20190203-5910 09 07 06 11432711145079172831115134024048371831739282
20190203-6004 10 06 05 032838122506110182942110141414119181941840293
20190203-6102 04 10 05 093049133612111910532211542142110242051941304
20190203-6210 05 07 02 0832510144720712201641121614343211312162042315
20190203-6302 10 09 01 03256111558311309275210174414432122272143326
20190203-6407 05 10 04 09357121669421411086121184524511232382244337
20190203-6503 07 04 11 053081317041053152191232191464612342462345348
20190203-6608 11 02 05 063290218111641632102313122474722452512446359
20190203-6709 01 02 05 042110021921275174311342422310315626225473610
20190203-6808 05 01 06 04240112031386185412413511411126727326483711
20190203-6908 05 04 06 07301221041497196513511612212133828427493812
20190203-7011 06 07 10 053923221151007207614111713323243929528503913
20190203-7102 01 09 05 1027342321611121097152210144343211030629514014
20190203-7202 09 01 10 042601524317122221816131115155412113173084115
20190203-7301 03 04 08 021816250418133232917211216616523123283114216
20190203-7406 02 08 10 05312726119144083101812231272763143393224317
20190203-7504 06 10 09 07363827220155141019233411838722134103334418
20190203-7606 09 01 11 0431019283211662512011151219981323511344919
20190203-7708 11 01 04 09330110294221773622122261321092433612355120
20190203-7811 01 07 10 05341113052318074732213371412110354376366221
20190203-7903 07 10 04 02262123162419158102321181523211435381377322
20190203-8001 06 09 04 0828313327252026091243120161331516392388423
20190203-8107 06 09 11 0134414338262137092254230272101627403399524
20190203-8205 07 08 04 11355153492722408132651413231117384144010625
20190203-8303 09 04 06 05276163504282351242712521142218444254111726

图表指标统计

期号  奖号和值第三位第三位形态分布第三位012路第三位第三位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--5205124244117131515131761861531237473030111
平均遗漏值--870713915911321111114141202203539080514433
最大遗漏值--261635122823182320293256435381194473471111612421241514433
最大连出值--2201111121165343525231212121010111
出现总次数--177184158205182184184178175176197109490610739271082918517742741916153931153357318250233197169132925841
平均遗漏值--10101191010101010109111111322112112557891114213347
最大遗漏值--9564674963526454555349710131181115161457457425393845996517082141300
最大连出值--22223333233107111311855852424433223333
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第三位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第三位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第三位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第三位012路:第三位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第三位升平降:第三位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯