360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >辽宁11选5
标注:
期号  奖号和值第二位第二位形态分布第二位012路第二位第二位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-5405 02 06 10 1134420276824331133111142118186413287946256
20190203-5504 09 05 11 01304318793534091441110511911975243971047257
20190203-5609 10 11 02 063844298104635110521211220220163541011148258
20190203-5707 08 01 09 063145310911570821632321212121124651121249259
20190203-5808 07 04 05 0933464111012607132741131122222115761231350260
20190203-5910 09 07 06 1143475121113712093852101223123126871341451261
20190203-6004 10 06 05 0328486131214823110961211324224117981451552262
20190203-6102 04 10 05 0930497140415934211012321412525128109661653263
20190203-6210 05 07 02 08325081510510453211211312261261391110171754264
20190203-6302 10 09 01 03255191621115641012111411272271410125281855265
20190203-6407 05 10 04 093552101730512675113111512128282511135391956266
20190203-6503 07 04 11 0530531118411307862141226112912932121414102057267
20190203-6608 11 02 05 06325412195214197311233712302304113425112158268
20190203-6709 01 02 05 0421011320631521084114481113131521413612225910
20190203-6808 05 01 06 042411421705163119522559123213263154471323601
20190203-6908 05 04 06 073021522805174121063366102212074161581424612
20190203-7011 06 07 10 0539316239106513117411103113115172691525623
20190203-7102 01 09 05 102701172410216141285111112122161835101626634
20190203-7202 09 01 10 0426118251132715099612101331327194111178645
20190203-7301 03 04 08 021821903124381611071310241443820526181656
20190203-7406 02 08 10 05313021135491721182121322551921631192667
20190203-7504 06 10 09 0736412146061018312912104161611022442203678
20190203-7606 09 01 11 0431523157111190913102120527272113153214689
20190203-7708 11 01 04 093363416821220114113211628383212642256910
20190203-7811 01 07 10 053401451793132121511322111994123752367010
20190203-7903 07 10 04 0226156181040722316214331210110523486247711
20190203-8001 06 09 04 0828267191106123417321101311111134591258722
20190203-8107 06 09 11 013437820120622451843220242101456102269733
20190203-8205 07 08 04 1135489211310725619541111512115671132710744
20190203-8303 09 04 06 05275910221421260920652101623212781242811755

图表指标统计

期号  奖号和值第二位第二位形态分布第二位012路第二位第二位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--32114441532191119111614101191721128513332102
平均遗漏值--21102512567355612111211222122122362275100260139
最大遗漏值--5419252215171335122014362636106623233271122141214282675268
最大连出值--1111221111163626322231211111212101
出现总次数--1771871721752011831931651891891691088912110189910999015447347229031879101873662802742221861681261075529
平均遗漏值--10101110910911109111111113221101104668101115183468
最大遗漏值--547852773954547447566799812710211417650650224245487369110107152366
最大连出值--232232322349912810767743534333334322
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第二位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第二位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第二位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第二位012路:第二位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第二位升平降:第二位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯