360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >幸运11选5
标注:
期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-5903 01 02 08 072159031931212104981220122661524121747820
20190203-6006 07 02 04 082761012040623115091110237172631131858921
20190203-6101 11 07 10 0332011122151341251101111141883712519691022
20190203-6207 01 02 04 0923112322620751352111222159194823167101123
20190203-6306 05 08 03 072921342370616145312211016110101934218111224
20190203-6401 11 10 06 0836011452481271554131111172111111045529121325
20190203-6510 01 03 06 092911562592381610141112181211221156131013926
20190203-6603 05 02 06 112721603261034917115111019113133126724714127
20190203-6708 06 05 07 043031712711450818216111122141144137855115228
20190203-6807 03 01 11 052741822812507119317211211115151148916216329
20190203-6907 04 01 11 08315193291360722041832231221011591027317430
20190203-7011 06 08 01 0329620430147132151143341212121610438418531
20190203-7107 08 11 09 0338721531158074226154451112231711449519632
20190203-7205 11 03 07 063282263205915237215561223342121510620733
20190203-7311 05 04 02 083092373311026248111667224145113266721834
20190203-7407 08 01 11 0431102483421107725912778111556214471822935
20190203-7503 07 11 05 043011250335312182610218801226673154829231036
20190203-7603 11 06 02 1032122603364132927113299023310841619310241137
20190203-7707 04 05 09 11361327137514071028124110101141219517410411251238
20190203-7808 03 04 05 06261428238615108291352112122321618111512261339
20190203-7910 07 11 06 0236152933971621301063223113431219212613271440
20190203-8010 08 02 01 0930163044081732311074334121502120313714281541
20190203-8104 02 05 03 062017315049184332181445132113221414615291642
20190203-8203 02 05 06 0117183203110195433292110143221322515116301743
20190203-8307 04 02 01 03171933121120075343101221153131423416217311844
20190203-8410 11 04 07 0335203423122116351011211216424253117318321945
20190203-8504 02 05 03 1024213530413222736112122317155361218619332046
20190203-8601 06 07 03 112801364114233837213211418266473319120342147
20190203-8708 11 03 06 07351375215244083831411151271758142027352248
20190203-8806 08 05 11 0232238631606513941522202118862252131362349
预选行1 前一

0102030405060708091011
将本行号码添至投注区 添加您选了 0 注,共 0清空

图表指标统计

期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--3052137304219111812181281661231534337342010
平均遗漏值--10042215133901810121212314281851093610150130
最大遗漏值--21388401624510395418254104108293155159172310211920362349
最大连出值--102111210215210410424231211112111010
出现总次数--209179168178191189185163168180190107592511118891122878525752723922173905173349309255222201162129798635
平均遗漏值--9101110910101111109111111322111111557891114242255
最大遗漏值--5364534157475169706065109812101222121465965930373641366476147115150
最大连出值--33224332232910128121087743534433342242
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第一位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第一位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第一位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第一位012路:第一位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第一位升平降:第一位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯