360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >11选5
标注:
期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190129-5309 06 04 03 01233158122927110912241120123013017262517141312128
20190129-5410 02 03 06 0930416923302812110252131133123118273118151413129
20190129-5508 02 06 10 0329517103431290821263242121323212284219161514130
20190129-5603 11 02 01 092661803453230132271110212333321295520171615131
20190129-5706 08 07 04 0328719156063124328111032341343236121181716132
20190129-5810 08 05 11 0135820267132351029222113352354314222191817133
20190129-5911 05 07 02 042992137823346111311212363361421323201918134
20190129-6011 03 02 08 09331022489334572114223221401532424212019135
20190129-6102 04 06 03 0520110259104356831113432211264352522219136
20190130-0111 01 07 02 03241216101153679411114542212375462623229137
20190130-0202 10 05 09 032913027111263781051115652133486572724239138
20190130-0307 02 06 11 09351418121370791162116711414597652825241139
20190130-0402 01 09 08 0525150291314811012731178121556108752926252140
20190201-0110 09 01 05 0732161101415921113104121911616711981302783141
20190201-0204 03 02 11 05251721104161031214151321012177812109262814142
20190201-0301 10 03 08 0426013121171141315262111113288913310312925143
20190201-0404 05 06 09 03271413041812514163731112149191014311423036144
20190201-0501 11 07 10 0231015141191361517484111315110101115312533147145
20190201-0608 07 04 11 01311615220147081859111141211111121611364758146
20190201-0702 07 10 08 093620216321158119610121152211212131721476169147
20190201-0807 10 02 06 0328311742216072207111121611131131418315512710148
20190201-0905 06 04 07 11334218505171321812123171211414152416123811149
20190201-1006 04 11 03 05295319610624229131110211511511517234912150
20190201-1102 07 05 04 112960220721352310141211321161612643451013151
20190201-1206 05 09 03 022571218306462411151310411711723744561114152
20190201-1305 08 03 04 072782229051572512161111521181814815671215153
20190201-1401 11 04 02 0523013231012682613172222112191915946781316154
20190201-1506 10 09 04 01301424112067927141811101220120261015891417155
20190201-1607 01 04 11 0831252512310710281519211113212211711219101518156
20190201-1702 05 09 11 03303022613421112916201122121222218123510111619157
预选行1 前一

0102030405060708091011
将本行号码添至投注区 添加您选了 0 注,共 0清空

图表指标统计

期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--36122432133161413171812611131511415244721130
平均遗漏值--96108131317140710111111421136136513106317312560
最大遗漏值--1722261422323715291629443247175523643615182917730312519157
最大连出值--1111111111244237325531211132211130
出现总次数--1881841821702001851671621852041731076924109590510949065527297199091789131783272942462412101581381176130
平均遗漏值--10101011910111110910111111322110110567791213163160
最大遗漏值--54895269605580587164461211910121418171667367340363845366775127163225
最大连出值--332334222331112109141268753434434232333
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第一位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第一位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第一位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第一位012路:第一位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第一位升平降:第一位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯