360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >粤11选5
标注:
期号  奖号和值跨度和值和值尾号
67891011121314151617181920212223242526272829300123456789
20190203-5510 08 09272316246523812633617413122791063388203412766493481026361741759
20190203-5611 04 0722731724762482273471851413281011642289213521674944911272718521610
20190203-5710 08 1129331824872583283581961514291112651902236326829501228181963279
20190203-5808 02 01117319249826841136920716153012136629123374369151131292074381
20190203-5911 07 032183202509278513710218171631131421392243854702521413102185492
20190203-6002 10 061883212511028862381122918171814151493253965713531514112296583
20190203-6106 04 0717332225211298733912231019171151625942640767245416251223107714
20190203-6206 03 04133323253123088440132411201216173695274187735551736324118125
20190203-6303 02 051033242541331105411251221231718479628429874656047125129236
20190203-6401 11 061810325255143216422261322318181958972943109757571582261310387
20190203-6507 01 111910326256153327433271423411920699830441110768582693271411419
20190203-6603 11 0721832725716343844428152452121211099314512117795931104281512521
20190203-6708 04 0214632825817354945514162563222111100324613127810604111541613632
20190203-6810 06 0420632925918365104661172674320212101334714137911610212611714743
20190203-6907 11 092743302601937611477218278541313102344815278012621313721815754
20190203-7011 08 10293331261203871248831928965241410335491618129632414831916169
20190203-7102 11 1023933226221398134994202910763515233650172821643515342017271
20190203-7211 05 092563332632240914501052130118746161372518383265461615518382
20190203-7301 06 101793342642341101551116223117985717238119484366571726119793
20190203-7402 06 101883352652442111652127233211896818339220585467681837220184
20190203-7504 02 1117933626625431217531382433171107919440321686568791948321715
20190203-7601 03 0711633726726441311541492534121181020541422787669812059422126
20190203-7706 09 102543382682745141551510263523129112164225238887709121610523237
20190203-7803 01 0913833926928461525613112736341310122274312498987110222311124348
20190203-7909 02 07187340270294716357112283741814111323844225109097211323112225489
20190203-8007 01 04126341271304817412213293851151214249453261191107312422133265110
20190203-8107 03 05154342272314918513141539621613152510464271292117413513145276211
20190203-8201 10 02139343273325019621315140731714162611475281393127514623151287312
20190203-8307 09 0521434427433512073116241841815212712486291494137615131162298413
20190203-8409 10 0221834527534522184217342951916212813497301595147716142173309514
2019021101等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度和值和值尾号
67891011121314151617181920212223242526272829300123456789
出现总次数----00001213110341141102020202624130543
平均遗漏值----000088235710282901012182222310302707025301181372890367
最大遗漏值----345275345288285715282942173119226628103495030159549477172823122820309914
最大连出值----00001111110111121101010101211110111
出现总次数----9131943385471108130129142133182156134131123938370563918188180185194201213199207185219217
平均遗漏值----183132102445136271814141314101214141520232734501051092391010998991088
最大遗漏值----541351713279153131132971106769103935066769010821612112416831049490566726546486742454947
最大连出值----11111213332223334232211114343332333
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  和值:开奖号码前三位相加之和,范围为6-30。示例:奖号08 07 05,和值为20。
  和值尾号:开奖号码前三位和值的个位数,范围为0-9。示例:奖号08 07 05,和值为20,和值尾号为0。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。 意见反馈