360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >上海11选5
标注:
期号  奖号和值跨度第一位第二位第三位
010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
20190203-6101 08 1120100121142422286121051710135272089365219136181481111
20190203-6203 05 0210312203252329723116281114052831104760221014719159121
20190203-6304 01 091482231042430834127019121512942115871311158201609132
20190203-6404 03 10177324204253194513811003162305312698241216921171103
20190203-6506 05 0112542531260610561492111170531641371001351317102218214
20190203-6602 03 061145024227111671510312031813275148111461418062319325
20190203-6706 04 11217615328061278161141310423386159122571519124204311
20190203-6811 03 0418872642911389171151403133497161013368042022521541
20190203-6904 03 061338370430214910181615032435108171114479121062622652
20190203-7002 10 0618890281313151011192716135361191810155810222062723763
20190203-7103 04 08155101032324161112203817204637121019116691132312808874
20190203-7211 09 0727411213335171213211191831738131109217710124242071985
20190203-7311 09 082831232434618131422111019428391412093188111352531081096
20190203-7409 06 04195134353571914092311120539061513141991214042642111107
20190203-7503 08 01127145036368201512421221641011608252001131512753212118
20190203-7608 02 112191561737921082253130275112171362111416228643131211
20190203-7702 04 0713516022838102213264141804123182472221517329707414131
20190203-7802 11 041791702393911232427515291134193581131618043081515142
20190203-7907 11 032181814104012073528616310214520469114170313192616153
20190203-8007 10 0320719251141130746297174113156215710151803232103717164
20190203-8102 03 04922002612421415730818503416722681261910433114818175
20190203-8209 11 0121102117134315260931919615178237921101202134125919186
20190203-8301 02 0473012814441637132102002261892481031121304351361020197
20190203-8406 11 0825513915450648233112113719102591141122241361470821208
20190203-8506 07 0215524101646065933412222482011071012513025237158122219
20190203-8605 10 07225351117051610435132335921121111310241633816072232210
20190203-8711 03 07218461218127115361124403102213212141352743917073242311
20190203-8811 08 0322857131923812637112551112314308152463035401814252412
20190203-8907 09 05214681420340713738126621224154109357416051925262513
20190203-9011 03 07218791521451148391127703132516521468527120076272614
前三直选010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
将号码添加至投注区 添加 预选1 0 注, 0 清空

图表指标统计

期号  奖号和值跨度第一位第二位第三位
010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
出现总次数----253314312061273211333432351353113
平均遗漏值----117810461210151105214594392581186812854048119134
最大遗漏值----21251525463123151439132721121825392513191122922181540202823272614
最大连出值----121212211021121111121211211221111
出现总次数----190190191175181162172175206175183166158191178201199196171172197171171184198167168182210178184178180
平均遗漏值----9991010111110910101112910999111191111109111110910101010
最大遗漏值----405958648154635857665576765461735763675746695072726383713653936064
最大连出值----333323233322232342333332323323333
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯