360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >上海11选5
标注:
期号  奖号和值跨度跨度最大号码最小号码
234567891034567891011123456789
20190203-6101 08 1120106833861711523105224335401912311123911683399
20190203-6203 05 0210369397182162415234454120234112410127934100
20190203-6304 01 09148701108193825252445142213952115111381035101
20190203-6404 03 101777121192071263525462432241103123121491136102
20190203-6506 05 01125723125211227452647362352141311315101237103
20190203-6602 03 0611473441222328552748462463251221416111338104
20190203-6706 04 1121774512237429652849512574311213417121439105
20190203-6811 03 0418875623241830752950622685411323118131540106
20190203-6904 03 061337633425213185305176279651433219141641107
20190203-7002 10 06188771452638329531528128107102521320151742108
20190203-7103 04 0815578255274133105325392298813613421161843109
20190203-7211 09 07274793412852341153354103301921172152217744110
20190203-7311 09 08283803122963351253455114312103118326231818111
20190203-7409 06 041958112530743613535561253239419434241921112
20190203-7503 08 011278223131753714536571363381521541252032113
20190203-7608 02 112198334232169155375814734126111252262143114
20190203-7702 04 0713584455332711653859158723712263272254115
20190203-7802 11 04179855613438917539601691348113274282365116
20190203-7907 11 032188667235481185406117102459114135292476117
20190203-8007 10 032078778336712195416218113561015236302587118
20190203-8102 03 04922894371232054241912467126217312698119
20190203-8209 11 0121101910538234105431201357821111283227109120
20190203-8301 02 0473231163934515444211468931123933281110121
20190203-8406 11 0825531125404562545122157910411134103461211122
20190203-8506 07 0215542135415673546223167101151225113511312123
20190203-8605 10 0722553145426784547324171111210231612521413124
20190203-8711 03 0721864151437895548425182121311142313131514125
20190203-8811 08 03228751624488106549526193131421153314241615126
20190203-8907 09 05214864345911175506272041493164115551716127
20190203-9011 03 0721897144610812855172821515141175316161817128

图表指标统计

期号  奖号和值跨度跨度最大号码最小号码
234567891034567891011123456789
出现总次数----1437047220213223413689221110
平均遗漏值----87131130451910032351521796132310192818440
最大遗漏值----87331694610163720551623543341514959571635281844128
最大连出值----111301211011211112232111110
出现总次数----10621323829829629926118410543771135188248347436534527430379248184106723618
平均遗漏值----188766671018361532714107543344710182754103
最大遗漏值----87494435462851567413272251729248463023162231284243119168231210
最大连出值----243444422122244557544333221
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  重号:连续两期出现的相同号码。示例:上期前三位奖号07 08 05、下期前三位奖号08 07 10,07 08即为重号。图表中用黄色标注。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。示例:奖号前三位开出09 10 04,09 10则为连号。图表中用深蓝色标注。
  邻号:与上期开出的中奖号码相减得1的号码。示例:上期开奖号码前三位中有08,下期前两位中若含07、09两个号码,则都是08的邻号。图表中用绿色标注。
<指标类>
  跨度:开奖号码三位中最大号码减去最小号码后的差值。示例:奖号前三位开出09 02 10,跨度值为8(10-2=8)。
  最大号码:开奖号码前三位中数值最大的号码。示例:奖号前三位开出09 02 10,最大号码为10。
  最小号码:开奖号码前三位中数值最小的号码。示例:奖号前三位开出09 02 10,最小号码为02。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。 意见反馈

工具资讯