360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >上海11选5
标注:
期号  奖号和值跨度和值和值尾号
67891011121314151617181920212223242526272829300123456789
20190203-6101 08 1120105224335656071401921145287203418627228331499903118621145265
20190203-6203 05 021035234436661082412022156388145197282393415010004219722156366
20190203-6304 01 091485244537671934214231674892562082924103515110115320423167467
20190203-6404 03 1017752546386821044312417175903672193025113615210226421124177568
20190203-6506 05 01125526473969311124422518169147822103126123715310337222225181669
20190203-6602 03 0611452748407041114532619279258923113227133815410441123326192770
20190203-6706 04 11217528494171512464272038936211024123328143915510551224427203871
20190203-6811 03 04188529504272623475282141894711125133429154015610661325528214872
20190203-6904 03 061335305143737341362922519582122614353016411571077243629225173
20190203-7002 10 061885315244748451730236189693132715363117421581088351730236874
20190203-7103 04 08155532534575956281524719710414281637321843159109946285247175
20190203-7211 09 072745335446761067391258298115152917383327441601101057391257276
20190203-7311 09 0828353455477711784102269399126163018393412816111111684102261877
20190203-7409 06 041955355648781289511327104191371731194035211621121279511327219
20190203-7503 08 011275365749791391261242811511481832204136321631131382612428321
20190203-7608 02 1121953758508014101713529126215211933214237431641141411713529432
20190203-7702 04 0713553859518115112131463013731612034224338541651151512314630543
20190203-7802 11 041795396052821612311573117841722135234439651661161623115731754
20190203-7907 11 032185406153831713421683219518212236244540761671171714216832165
20190203-8007 10 03207541625484181453179332106201233725464187168118015317933276
20190203-8102 03 0492542635591915641810343117122438264742981691191264181034389
20190203-8209 11 01211054364561201675191135412822125392748431091701202175191135491
20190203-8301 02 047354475722117862012365139312640284944111017112131862012367102
20190203-8406 11 0825554515832218972113376141042274129254512111721224297215371113
20190203-8506 07 02155546259423191082215387151153284230146131217312353108225382124
20190203-8605 10 072255473605242011923139816126422433124714131741246429231393135
20190203-8711 03 07218548461625211210242409171372114432348151417512571110242404146
20190203-8811 08 032285495627262213112534110181481224533449161517612681211253415157
20190203-8907 09 052145506638272314122644211191592114634550171617712791112264426168
20190203-9011 03 07218551764928241513275431220161021247356511817178128101213275437179

图表指标统计

期号  奖号和值跨度和值和值尾号
67891011121314151617181920212223242526272829300123456789
出现总次数----01011122120221272001011003842130432
平均遗漏值----064084601172720220105999415004901844006361671406442
最大遗漏值----5516464846024154727304313209918828473549511844178128178102527304371777
最大连出值----01011111110111121001011002211120111
出现总次数----41522363756106981281301331401721371511511259385424541231218206207231191213172182196217185
平均遗漏值----3611328754523418191414141311131212152022464247851511039989811109810
最大遗漏值----13275923591851741319498791116960519981719610716414516526526650521049685763576464604877
最大连出值----12211133223323323222221113444344323
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  和值:开奖号码前三位相加之和,范围为6-30。示例:奖号08 07 05,和值为20。
  和值尾号:开奖号码前三位和值的个位数,范围为0-9。示例:奖号08 07 05,和值为20,和值尾号为0。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。 意见反馈

工具资讯