360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >上海11选5
标注:
期号  奖号和值第二位第二位形态分布第二位012路第二位第二位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-6101 08 11 06 022817101352720893611191231312821441715634
20190203-6203 05 02 10 01212811140528311047111102214413931552116735
20190203-6304 01 09 03 02190191215129421158222111125514101463217836
20190203-6404 03 10 01 082611003162305312693330126161522174318937
20190203-6506 05 01 03 10252111170531641371044412272716232854191038
20190203-6602 03 06 07 05233120318132751481155503118817243965201139
20190203-6706 04 11 10 0132413104233861591261111291911541076211240
20190203-6811 03 04 01 0524514031334971610137110131101012651187221341
20190203-6904 03 06 10 012461503243510817111482202421013761298231442
20190203-7002 10 06 01 092871613536119181015111115121248713107241543
20190203-7103 04 08 01 112781720463712101911612221612235981461251644
20190203-7211 09 07 10 03409183173813110921711301731346109512261745
20190203-7311 09 08 07 0237101942839141209318224028120571110123271846
20190203-7409 06 04 07 02281120539061513141931503921168311234281947
20190203-7503 08 01 04 02181221641011608252042614221272112345292048
20190203-7608 02 11 03 0731130275112171362113125213381213466302149
20190203-7702 04 07 10 0831141804123182472224131141492314517312250
20190203-7802 11 04 09 0127152911341935811111412525101415627322351
20190203-7907 11 03 06 05321631021452046911222522130112516731332452
20190203-8007 10 03 05 1136174113156215710131161121113617842342553
20190203-8102 03 04 11 092918503416722681211101232214718957352654
20190203-8209 11 01 06 022919615178237921112212231325819106182755
20190203-8301 02 04 09 062220022618924810311132321443692011721956
20190203-8406 11 08 07 05372113719102591141111434251547102112832957
20190203-8506 07 02 01 1026222482011071012512254111665811413943158
20190203-8605 10 07 01 0326233592112111131023115127176931141054259
20190203-8711 03 07 09 023224403102213212141311101318871012151175360
20190203-8811 08 03 07 1039255111231430815241111229198112351216461
20190203-8907 09 05 06 02292662122415410935212031102101123411327562
20190203-9011 03 07 05 0935277031325165214612104211111113452638663

图表指标统计

期号  奖号和值第二位第二位形态分布第二位012路第二位第二位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--12732113334151518121713118111431334532235120
平均遗漏值--214594392581186111111222161694818159435140
最大遗漏值--272112182539251319112284456511593113111713112115138352763
最大连出值--1121111121248545632321212311111120
出现总次数--1661581911782011991961711721971711106894109790310839175627377019221729061723123232572382071531281086933
平均遗漏值--11129109991111911111111322111111557791215172858
最大遗漏值--7676546173576367574669101310138102916156615613129425456649998176350
最大连出值--223234233331310131010859843436634332322
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第二位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第二位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第二位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第二位012路:第二位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第二位升平降:第二位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯