360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >上海11选5
标注:
期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-6101 08 11 06 0228012114242228612105111211288147537207135415
20190203-6203 05 02 10 012112203252329723116222012919228638211145516
20190203-6304 01 09 03 0219223104243083412731111310210119739222155617
20190203-6404 03 10 01 082632420425319451384222141301210840233165718
20190203-6506 05 01 03 102542531260610561491330151412211941244175819
20190203-6602 03 06 07 052350242271116715101411221223112442255185920
20190203-6706 04 11 10 013261532806127816111510313134213443266196021
20190203-6811 03 04 01 0524726429113891711211142424531415277206122
20190203-6904 03 06 10 01248370430214910181111211155641521287216223
20190203-7002 10 06 01 092890281313151011192221312266721632291226324
20190203-7103 04 08 01 1127101032324161112203312021717111743302236425
20190203-7211 09 07 10 034011213335171213211112313282812185431386526
20190203-7311 09 08 07 023712324346181314221123424213023196532416627
20190203-7409 06 04 07 02281343535719140923134105121132207633526728
20190203-7503 08 01 04 0218145036368201512421510623224121876636829
20190203-7608 02 11 03 073115617379210822531111723135222951746930
20190203-7702 04 07 10 08311602283810221326412128214463231016857031
20190203-7802 11 04 09 01271702393911232427523239221074241121967132
20190203-7907 11 03 06 053218141040120735286113411121852512521077233
20190203-8007 10 03 05 113619251141130746297224512130962613131187334
20190203-8102 03 04 11 0929200261242141573081156122111072714541297435
20190203-8209 11 01 06 0229211713431526093191110212121182815157107536
20190203-8301 02 04 09 062201281444163713210121112133129291626187637
20190203-8406 11 08 07 053713915450648233111110134141310301757217738
20190203-8506 07 02 01 1026241016460659334122220241201411311818327839
20190203-8605 10 07 01 032635111705161043513111132211112321929437940
20190203-8711 03 07 09 02324612181271153611122242212113332036548041
20190203-8811 08 03 07 10395713192381263711233352120214342141658142
20190203-8907 09 05 06 0229681420340713738134441121131535452768243
20190203-9011 03 07 05 0935791521451148391145551221241636463878344
预选行1 前一

0102030405060708091011
将本行号码添至投注区 添加您选了 0 注,共 0清空

图表指标统计

期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--2533143120616141713201098131361163404533200
平均遗漏值--11781046121015110511111223115258308111461700
最大遗漏值--212515254631231514391344553569531041014163621433312238344
最大连出值--1212122110244555322321211102111100
出现总次数--1901901911751811621721752061751831073927112387711078935597127299031739241733472952362202061841251097332
平均遗漏值--999101011111091010111111322111111567891015172560
最大遗漏值--40595864815463585766551113101181321131564454427336456488975105102241
最大连出值--333323233321311111013866842524334322332
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第一位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第一位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第一位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第一位012路:第一位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第一位升平降:第一位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯