360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >大乐透
标注:
期号  奖号后区号码分布后一振幅后二振幅
010203040506070809101112012345678910012345678910
2023-00211 14 21 26 27+02 07100228137079522111424815397019128145914520101130573
2023-00305 06 14 21 22+02 0911023914811009232203591641071211292521015121111230674
2023-00404 13 15 20 22+04 0812140415920812433142101751172321303111116222121330775
2023-00501 03 10 20 29+06 111325116063122511425211186127343131412317323131430876
2023-00602 04 12 27 35+06 07143621706072326150611219713745413252314424141530977
2023-00702 03 24 30 32+01 0601473180613427261721320514756513361421525151631078
2023-00804 09 17 22 25+01 050158405124528370831421115767613471532626161731179
2023-00901 05 11 15 33+01 10016951235610480941522216778713581643527171831280
2023-01005 06 13 23 26+01 0601710620646715901051623317789813692754128181931381
2023-01102 07 08 17 25+01 030180373157826100116172441879109137103831229192031482
2023-01207 16 17 18 28+02 03102038426893711117182551980111013804912330202131583
2023-01301 02 09 23 25+02 0620219506791048120181926620811211139151033431212231684
2023-01403 08 18 22 24+01 09011210618100959131192027721821312140261134532222331785
2023-01508 16 24 25 34+08 1212311729081610122110212882271413141371235633232431886
2023-01602 04 12 31 32+07 112341283071271113111222992311514142411316734242531987
2023-01702 05 09 22 27+10 113451394123101124112330102421615143011427835252632088
2023-01804 08 17 26 30+03 1145031410523411135213131112571716144021538936262732189
2023-01905 08 09 11 15+06 08561151106308521463143321226118171451316391037272832290
2023-02005 06 23 25 28+06 096721612064109325041513313272191814621171101138282932391
2023-02102 09 18 23 27+03 0578031705152143615163341428320191473118241239293032492
2023-02207 11 15 26 28+08 10891181260821047261713552942120148421931540303132593
2023-02309 21 23 25 33+03 109100319237131058371823653052221149032042141313232694
2023-02411 15 24 27 30+01 10011112034824106948233713162322150042153242323332795
2023-02503 09 27 30 31+11 121122214593511112591438232724231015264343333432896
2023-02602 13 24 27 30+01 0601133225061046211610253933382524102617546343532997
2023-02709 10 12 15 23+03 061140323606115732271126404349262510728651353633098
2023-02801 03 29 30 34+04 12215104711268431281174153510272621839766363733199
2023-02907 25 27 34 35+09 1131621821370951119128425361128273214108713738332100
2023-03006 11 12 20 35+05 1241732053148161121023941371229284315119823839333101
2023-03105 07 08 16 25+03 115180331415927111113210123813302954161210933940334102
2023032等待开奖

图表指标统计

期号  奖号后区号码分布后一振幅后二振幅
010203040506070809101112012345678910012345678910
出现总次数8472393445748453140201268263320000
平均遗漏值323161334678363668427042007533133106220000
最大遗漏值141810231891510102810131411182242143882302915010821121712433940334102
最大连出值5221131113314121120101223131110000
出现总次数371394398396407392420366396430407417268501404330286218157121583915290529411347272190148103562921
平均遗漏值555555565555845671014194060158745681215224170108
最大遗漏值403531302734273235374130492636445775838215341950338262941384964112181334677
最大连出值5544444444444533323423236643342222
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  后区振幅:指本期后区号码与上期后区号码比较的差值的绝对值。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈