360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >大乐透
标注:
期号  奖号前区区间分布1区2区3区4区5区6区7区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
2023-00211 14 21 26 27+02 07619844228177115914314161172136111262732217179160020120
2023-00305 06 14 21 22+02 0972095050639188161014415172282122721211433181810271110200
2023-00404 13 15 20 22+04 08821100411410199271311516183320122831322544191911381021100
2023-00501 03 10 20 29+06 1101220312251120103812117194420219414336295202012492101010
2023-00602 04 12 27 35+06 0710210433612211412232182055132105154277162121135352010011
2023-00702 03 24 30 32+01 062020314471322251343192166243112416518230223214612000111
2023-00804 09 17 22 25+01 053110455814093624542017773522121256293123115721101200
2023-00901 05 11 15 33+01 100122105691514113561521188461132173104224233832020001
2023-01005 06 13 23 26+01 061332050610162514137122299572233226411532531941110110
2023-01102 07 08 17 25+01 0320243110708362518223171010683142515126426421051201100
2023-01207 16 17 18 28+02 0331542207147362931617181179425126287527531160103010
2023-01301 02 09 23 25+02 060102653312098473104111128105236253718628641272100200
2023-01403 08 18 22 24+01 091103644208195841152218139112212414829729751381101200
2023-01508 16 24 25 34+08 12221755308210695126163114101212242559310830863490101201
2023-01602 04 12 31 32+07 113022046641311712613714215111323116104119313271102010002
2023-01702 05 09 22 27+10 114023105752091281714825316121422422727512101182112100110
2023-01804 08 17 26 30+03 11514041860811392815931741713151533261613302293121101020
2023-01905 08 09 11 15+06 086251059708091411391615415181416264412714133104131220000
2023-02005 06 23 25 28+06 0973620506811151410171526191517323525232815244115141100210
2023-02102 09 18 23 27+03 0580273119209162511182631820161842361327116355126151101110
2023-02207 11 15 26 28+08 1091842207311711612191574121171951722612817466137160120020
2023-02309 21 23 25 33+03 101029533140918171320185222182162382512118577338170100301
2023-02411 15 24 27 30+01 1011310644251191181421159632319171241227219308819180020120
2023-02503 09 27 30 31+11 12124037553609201915221107424202821232732030319210191100021
2023-02602 13 24 27 30+01 061302186647121210132321185252139324342742130110311201010120
2023-02709 10 12 15 23+03 06141297758091031212415129626224102314515221211412210220100
2023-02801 03 29 30 34+04 1201203108869114122511310727235111256262930312534222000021
2023-02907 25 27 34 35+09 1113111990710225232621411828246122325727711413634350100112
2023-03006 11 12 20 35+05 1224212100611133111242731512929207133418182251471350121001
2023-03105 07 08 16 25+03 11353130510708441152841613103018144525929336158211201100
预选1 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334350个前区号码清空
2023032等待开奖

图表指标统计

期号  奖号前区区间分布1区2区3区4区5区6区7区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数48557456826432634303356584832622233--------------
平均遗漏值74634755415471004137601163444437134191514810--------------
最大遗漏值14221013109101622219101528923211030241914138169101222103021151322--------------
最大连出值12112122111112112102222211311311122--------------
出现总次数365341345309349325351306314328347309316326307278326324352336313370342310339325334324419398361391416372417--------------
平均遗漏值66676667766776786666756766665565555--------------
最大遗漏值2837414929413045353836464938526848344440573152453746393837314350336343--------------
最大连出值43434434334354353444333333335445454--------------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:5枚前区奖号进行累加之后的和值。和值范围15~165。
  跨度:开奖号码中前区最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围4~34。
  前区七分区:一区01~05,二区06~10,三区11~15,四区15~20,五区21~25,六区26~30,七区31~35。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈