360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >大乐透
标注:
期号  奖号前区区间分布1区2区3区4区5区6区7区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
2023-08403 05 08 24 32+07 084203210539082148131121497242110324156354163214532100101
2023-08511 12 26 31 35+05 075312214101315111221325108253211412267465311156350020012
2023-08603 11 15 20 35+07 116403232511241611131415611926203125231857612167351021001
2023-08703 04 16 19 24+04 05750304361235171241511612101914136244296872317812002100
2023-08808 14 16 22 24+09 1286114713086182351421613111252272453107983418920111200
2023-08903 12 20 26 35+02 129703258141719312613114122206181626118109451910351011011
2023-09008 11 12 19 35+11 12108136915088201112724215131917292711291110562011350121001
2023-09106 16 18 28 29+07 1111924706161921118351616181283103821328291167211210102020
2023-09203 16 21 26 32+03 121210035811721022229461617123214114926141112732221321001111
2023-09311 14 17 19 21+01 0513111692183112311310147117219421512510115221381231430022100
2023-09412 19 22 28 32+08 12141227103194122411211182131951221361121628314932241540011111
2023-09508 19 28 32 34+03 07151338114200813252112293241962114712317284151032253450101012
2023-09606 07 14 21 31+03 1016144912060711426321314104351721215813418151631126160210101
2023-09706 07 18 20 22+03 09171551013060721527431411154182201221691451926171227270202100
2023-09802 07 15 30 34+05 091802611141073162854152156513121171015620373023283481110011
2023-09909 11 13 22 23+06 071917121521409291151331762423222311167214813429190120200
2023-10004 06 13 19 35+09 11202804160625130161342873193411121782259245302351111001
2023-10106 14 16 17 28+07 102139117063623127114316174145221318923281035631310112010
2023-10202 04 07 16 33+07 1122021004181077332382141615256331419102411146733422101001
2023-10308 11 19 31 32+08 1123111119210843311932512619674415201125212531321530111002
2023-10406 15 16 32 33+08 10242122200621534110431516371785516211226313613233640111002
2023-10507 08 19 20 25+02 1125313321107086352115411481920966172513274147211750202100
2023-10616 24 26 28 31+01 062641442221173631265216591110772412628281583122860001121
2023-10701 12 15 16 18+03 1001515523322837412761516618221188121291169133971022000
2023-10805 06 17 30 32+02 0816166050633938518711171331299232302173023241081101011
2023-10901 12 21 22 31+02 09017177114410396129822124421221034331318131151191010201
2023-11004 09 11 13 17+07 08181804225509401111393317355111145432419212612101121000
2023-11103 12 15 28 35+02 1229031336614111211015414662212565332820323713351020011
2023-11201 11 17 22 27+02 0901101244772421112111517577322136762712143481411011110
2023-11306 08 30 32 33+03 1011123506808343123122616884114787122230432331520200012
预选1 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334350个前区号码清空

图表指标统计

期号  奖号前区区间分布1区2区3区4区5区6区7区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数32642857208734595384461414161358326--------------
平均遗漏值109411123531304586526955651752163341110731394--------------
最大遗漏值261518232392071643813151511817132681213171721133392217167311510--------------
最大连出值11211231102221121131211211121112112--------------
出现总次数372355356318358346364325324334364319331335318293334332365346324384348323352338340338428413372411424382429--------------
平均遗漏值66676667766766776666756766665565555--------------
最大遗漏值2837414929413045354336464938526848344940573152453746393837314350336343--------------
最大连出值43434434334354353444333334335445454--------------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:5枚前区奖号进行累加之后的和值。和值范围15~165。
  跨度:开奖号码中前区最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围4~34。
  前区七分区:一区01~05,二区06~10,三区11~15,四区15~20,五区21~25,六区26~30,七区31~35。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈