360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >大乐透
查看大版
预测选号
标注:
期号  奖号和值跨度前区区间分布1区2区3区4区5区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
2023-08403 05 08 24 32+07 08722942032105390821481311214972421103241563541632145321011
2023-08511 12 26 31 35+05 071152453122141013151112213251082532114122674653111563502012
2023-08603 11 15 20 35+07 11843264032325112416111314156119262031252318576121673511201
2023-08703 04 16 19 24+04 0566217503043612351712415116121019141362442968723178120210
2023-08808 14 16 22 24+09 128416861147130861823514216131112522724531079834189202120
2023-08903 12 20 26 35+02 12963297032581417193126131141222061816261181094519103511111
2023-09008 11 12 19 35+11 1285271081369150882011127242151319172927112911105620113503101
2023-09106 16 18 28 29+07 119723119247061619211183516161812831038213282911672112110211
2023-09203 16 21 26 32+03 12982912100358117210222294616171232141149261411127322213210211
2023-09311 14 17 19 21+01 058210131116921831123113101471172194215125101152213812314302300
2023-09412 19 22 28 32+08 12113201412271031941224112111821319512213611216283149322415401121
2023-09508 19 28 32 34+03 07121261513381142008132521122932419621147123172841510322534501112
2023-09606 07 14 21 31+03 107925161449120607114263213141043517212158134181516311261621101
2023-09706 07 18 20 22+03 0973161715510130607215274314111541822012216914519261712272720210
2023-09802 07 15 30 34+05 09883218026111410731628541521565131211710156203730232834820102
2023-09909 11 13 22 23+06 07781419171215214092911513317624232223111672148134291903020
2023-10004 06 13 19 35+09 1177312028041606251301613428731934111217822592453023521101
2023-10106 14 16 17 28+07 10812221391170636231271143161741452213189232810356313111210
2023-10202 04 07 16 33+07 116231220210041810773323821416152563314191024111467334230101
2023-10308 11 19 31 32+08 1110124231111192108433119325126196744152011252125313215302102
2023-10406 15 16 32 33+08 10102272421222006215341104315163717855162112263136132336410202
2023-10507 08 19 20 25+02 117918253133211070863521154114819209661725132741472117511210
2023-10616 24 26 28 31+01 061251526414422211736312652165911107724126282815831228600131
2023-10701 12 15 16 18+03 106217015155233228374127615166182211881212911691339711300
2023-10805 06 17 30 32+02 089027161660506339385187111713312992323021730232410820102
2023-10901 12 21 22 31+02 0987300171771144103961298221244212210343313181311511911111
2023-11004 09 11 13 17+07 0854131818042255094011113933173551111454324192126121013100
2023-11103 12 15 28 35+02 129332290313366141112110154146622125653328203237133511111
2023-11201 11 17 22 27+02 097826011012447724211121115175773221367627121434814111120
2023-11306 08 30 32 33+03 1010927111235068083431231226168841147871222304323315211003
预选1 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334350个前区清空
等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度前区区间分布1区2区3区4区5区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数----32642857208734595384461414161358326----------
平均遗漏值----109411123531304586526955651752163341110731394----------
最大遗漏值----261518232392071643813151511817132681213171721133392217167311510----------
最大连出值----11211231102221121131211211121112112----------
出现总次数----372355356318358346364325324334364319331335318293334332365346324384348323352338340338428413372411424382429----------
平均遗漏值----66676667766766776666756766665565555----------
最大遗漏值----2837414929413045354336464938526848344940573152453746393837314350336343----------
最大连出值----43434434334354353444333334335445454----------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:5枚前区奖号进行累加之后的和值。和值范围15~165。
  跨度:开奖号码中前区最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围4~34。
  前区五分区:一区01~07,二区08~14,三区15~21,四区22~28,五区29~35。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯