360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >大乐透
预测选号
标注:
期号  奖号和值跨度后二后二尾后二后二后二012路后二
0203040506070809101112012
2023-00211 14 21 26 27+02 07 991674171113180796225111111521
2023-00305 06 14 21 22+02 09 6817751812141911009236222101621
2023-00404 13 15 20 22+04 08 741876191315202081247331212213
2023-00501 03 10 20 29+06 11 632877201416213122511411123241
2023-00602 04 12 27 35+06 07 803378211517220723261512231115
2023-00702 03 24 30 32+01 06 91307922161806134272621101226
2023-00804 09 17 22 25+01 05 7721802317051245283731112237
2023-00901 05 11 15 33+01 10 653281241812356104811121181
2023-01005 06 13 23 26+01 06 732182251920646715912201219
2023-01102 07 08 17 25+01 03 5923830320315782610111023210
2023-01207 16 17 18 28+02 03 862184032142689371122203431
2023-01301 02 09 23 25+02 06 6024851225067910481211104512
2023-01403 08 18 22 24+01 09 7521862236181009591321205623
2023-01508 16 24 25 34+08 12 10726873247291116101211306734
2023-01602 04 12 31 32+07 11 8130884258310122711121117214
2023-01702 05 09 22 27+10 11 6525895269411133811232228221
2023-01804 08 17 26 30+03 11 85269062710512144911343339232
2023-01905 08 09 11 15+06 08 481091728116130851014111410241
2023-02005 06 23 25 28+06 09 872392829127141091125212011121
2023-02102 09 18 23 27+03 05 79259393005815211236321112213
2023-02207 11 15 26 28+08 10 8721941031191632104711121141
2023-02309 21 23 25 33+03 10 111249511322101743105822231212
2023-02411 15 24 27 30+01 10 107199612333111854106933341323
2023-02503 09 27 30 31+11 12 100289713344121965171244401414
2023-02602 13 24 27 30+01 06 9628981435506207628115502512
2023-02709 10 12 15 23+03 06 6914991536606218739226603621
2023-02801 03 29 30 34+04 12 973310016377122984101217704712
2023-02907 25 27 34 35+09 11 1282810117388223109511121115212
2023-03006 11 12 20 35+05 12 8429102183993241110611231106131
2023-03105 07 08 16 25+03 11 61201031940104251211711141117214
2023032等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度后二后二尾后二后二后二012路后二
0203040506070809101112012
出现总次数----020252234641416151512181461011613
平均遗漏值----013015821271056111121132231
最大遗漏值----1032540182225141128101343737341274104
最大连出值----02012111331343737634323
出现总次数----41581001321872362262843503664171065133210761321833156494668676510532901054
平均遗漏值----55402317129107665111121222171
最大遗漏值----179192130684847364037413012101181891323176386
最大连出值----1232343433410128119181467535
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:2枚后区奖号进行累加之后的和值。和值范围3~23。
  跨度:开奖号码中后区最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围1~11。
  尾大小:每个后区奖号的个位数称为尾号。尾数范围0~9,小尾0~4,大尾5~9。
  奇偶:奇数也叫单数,即除2余1的号码。偶数也叫双数,即除2余0的号码。
  质合:只能被1和本身整除的号码叫质数,否则为合数。特别规定后区01为质数。
  012路:即除3余数,除3余0称为0路,除3余1称为1路,除3余2称为2路。
  升平降:相同统计指标中,本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯