360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >大乐透
预测选号
标注:
期号  奖号和值跨度后一后一尾后一后一后一012路后一
0102030405060708091011012
2023-08403 05 08 24 32+07 08 722948225521071111337281115119
2023-08511 12 26 31 35+05 07 1152459326052211221438392212220
2023-08603 11 15 20 35+07 11 84326104271230713315394103311211
2023-08703 04 16 19 24+04 05 662171150422411441640111412122
2023-08808 14 16 22 24+09 12 841681261325215091741112013231
2023-08903 12 20 26 35+02 12 96329027242631611842111122124
2023-09008 11 12 19 35+11 12 85271018352741721911212232251
2023-09106 16 18 28 29+07 11 97231129462807183201123311126
2023-09203 16 21 26 32+03 12 98291230357291194212134012227
2023-09311 14 17 19 21+01 05 8210014168302205223245113328
2023-09412 19 22 28 32+08 12 1132015279313086234111212291
2023-09508 19 28 32 34+03 07 12126260381032417245111021130
2023-09606 07 14 21 31+03 10 792537039113352825622203221
2023-09706 07 18 20 22+03 09 7316480310123463926733304332
2023-09802 07 15 30 34+05 09 8832591110535741027814415213
2023-09909 11 13 22 23+06 07 7814610212106851128921106124
2023-10004 06 13 19 35+09 11 7731711313219609291031207235
2023-10106 14 16 17 28+07 10 8122812414320771301142111314
2023-10202 04 07 16 33+07 11 6231913515430782311253221421
2023-10308 11 19 31 32+08 11 101241014616541083321361131212
2023-10406 15 16 32 33+08 10 102271115717652084331472242213
2023-10507 08 19 20 25+02 11 7918120281876315341513153221
2023-10616 24 26 28 31+01 06 1251501191987426351621261132
2023-10701 12 15 16 18+03 10 621712032098537361732301231
2023-10805 06 17 30 32+02 08 9027202121109648371841412214
2023-10901 12 21 22 31+02 09 87303022221110759381952523221
2023-11004 09 11 13 17+07 08 541341323121107610392011631112
2023-11103 12 15 28 35+02 12 933250242413121711402111741212
2023-11201 11 17 22 27+02 09 782660252514132812412222852221
2023-11306 08 30 32 33+03 10 1092771032615143913422331903112

图表指标统计

期号  奖号和值跨度后一后一尾后一后一后一012路后一
0102030405060708091011012
出现总次数----2661216320114161911237991211613
平均遗漏值----125427935498042111202222271
最大遗漏值----1215927153592013424257310296753305
最大连出值----12311122101754392323323
出现总次数----3803683523012862081981441178243953152613761103162785267796184111032801096
平均遗漏值----66678111216202956211112322181
最大遗漏值----4035414348746784112991981687157141915167498
最大连出值----55433333322816157147585544
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:2枚后区奖号进行累加之后的和值。和值范围3~23。
  跨度:开奖号码中后区最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围1~11。
  尾大小:每个后区奖号的个位数称为尾号。尾数范围0~9,小尾0~4,大尾5~9。
  奇偶:奇数也叫单数,即除2余1的号码。偶数也叫双数,即除2余0的号码。
  质合:只能被1和本身整除的号码叫质数,否则为合数。特别规定后区01为质数。
  012路:即除3余数,除3余0称为0路,除3余1称为1路,除3余2称为2路。
  升平降:相同统计指标中,本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯