360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >双色球
查看原版
查看旧版走势图
标注:
期号  奖号区间分布1区2区3区4区5区6区7区8区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
2023-03402 03 09 11 12 17+158020396231096111213114178229611111323437220301000
2023-03501 04 09 10 20 33+0601110473420910112412519320107221224345483320201001
2023-03613 14 18 19 24 30+0912218453112213141362181911183241335453059100022101
2023-03708 23 25 26 29 31+1223329560822331114731121292312526652913110201000122
2023-03802 09 14 17 31 33+083024310671093442141581722313101211761231113310111002
2023-03902 03 09 13 19 28+094020341178209455131169131941411232282823112120111010
2023-04009 16 17 24 29 31+085115128930956612171617415151232433912943113200111102
2023-04101 06 12 13 15 24+0601226130610416712133151152616134244410215114311120100
2023-04210 17 20 23 27 30+101337141115210811412176320171423155273230215400102111
2023-04305 08 12 20 24 28+10244805212083191225231742018151246612831316502101110
2023-04402 08 15 22 24 26+16302591313084210136154285119222247262142417611010210
2023-04503 06 12 21 27 28+04410310206141531112471539622113181272853518711100120
2023-04606 08 17 25 26 28+035211130615086412158261710731242252612864619802001030
2023-04705 07 14 23 31 33+07632120510717513261437111842323311217531203302010102
2023-04802 03 10 24 28 30+08702031312128101437148212953412422328830121120100111
2023-04905 07 14 23 25 27+028111405307391154814593131064523125327191222202010120
2023-05002 07 09 14 22 23+05902215140740921659146104141175222321412102323311110200
2023-05122 26 29 30 32 33+14101316251513176101711515128622132262329304323300000114
2023-05203 04 05 08 12 17+0611203040562082418121128121716139712431341151122101000
2023-05301 07 14 20 27 30+150131117071351911214913117142082354227523062211011011
2023-05405 06 09 10 15 26+121422050612091020213115142181519346526163173302210010
2023-05503 04 20 23 27 32+1325030411231121314211531916201042376127742832420001111
2023-05608 14 15 18 23 33+083611223082222415141516418171115238721853913301021101
2023-05702 05 10 17 24 32+0340222053413102351611171711821261248329641032111101101
2023-05810 17 22 26 30 33+11513314524102461722181721931322219263107301113300101112
2023-05902 06 13 22 27 32+06602442066351257133319132041422321012711811232111010111
2023-06009 11 17 19 30 31+11715531740921181442017419515143112112930311200202002
2023-06101 04 06 11 12 22+150126044068513111225521151616225412321310112321200100
2023-06211 19 23 24 26 33+151371519624111366222619717123241326314112233300101211
2023-06304 08 17 20 22 27+1324804621008351247723177120182211141271512334111002110
预选1 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330个红球 清空
2023064等待开奖

图表指标统计

期号  奖号区间分布1区2区3区4区5区6区7区8区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数4865664786464741102461788377537547----------------
平均遗漏值82374453246463792147419433834263573----------------
最大遗漏值116816148156962581781723519209191558146101512512238----------------
最大连出值121112223231121121121222111211211----------------
出现总次数582550541540544574567554548551527540544598531528571567556572515578522514522595563508525537523571484----------------
平均遗漏值445554444455545544445455544555545----------------
最大遗漏值262632452928243428403030283332342933274233423025402726343332312936----------------
最大连出值543356454443454445554454444455544----------------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:6枚红球奖号进行累加之后的和值。和值范围21~183。
  跨度:开奖号码中红球最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围5~32。
  红球八分区:一区01~04,二区05~08,三区09~12,四区13~16,五区17~20,六区21~24,七区25~28,八区29~33。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯