360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >双色球
标注:
期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
2023-03613 14 18 19 24 30+09118171221845311221314136218191118324133545305910231
2023-03708 23 25 26 29 31+12142232332956082233111473112129231252665291311021014
2023-03802 09 14 17 31 33+0810631302431067109344214158172231310121176123111331212
2023-03902 03 09 13 19 28+097426402034117820945513116913194141123228282311212211
2023-04009 16 17 24 29 31+0812622511512893095661217161741515123243391294311320222
2023-04101 06 12 13 15 24+0671230122613061041671213315115261613424441021511432310
2023-04210 17 20 23 27 30+1012720133714111521081141217632017142315527323021540132
2023-04305 08 12 20 24 28+10972324480521208319122523174201815124661283131652121
2023-04402 08 15 22 24 26+16972430259131308421013615428511922224726214241762121
2023-04503 06 12 21 27 28+04972541031020614153111247153962211318127285351872112
2023-04606 08 17 25 26 28+0311022521113061508641215826171073124225261286461982013
2023-04705 07 14 23 31 33+071132863212051071751326143711184232331121753120332112
2023-04802 03 10 24 28 30+08972870203131212810143714821295341242232883012112112
2023-04905 07 14 23 25 27+0210122811140530739115481459313106452312532719122222112
2023-05002 07 09 14 22 23+05772190221514074092165914610414117522232141210232332220
2023-05122 26 29 30 32 33+141721110131625151317610171151512862213226232930432330015
2023-05203 04 05 08 12 17+0649141120304056208241812112812171613971243134115114110
2023-05301 07 14 20 27 30+159929013111707135191121491311714208235422752306222112
2023-05405 06 09 10 15 26+127121142205061209102021311514218151934652616317332301
2023-05503 04 20 23 27 32+13109292503041123112131421153191620104237612774283242022
2023-05608 14 15 18 23 33+0811125361122308222241514151641817111523872185391331221
2023-05702 05 10 17 24 32+0390304022205341310235161117171182126124832964103212121
2023-05810 17 22 26 30 33+111382351331452410246172218172193132221926310730111330123
2023-05902 06 13 22 27 32+061023060244206635125713331913204142232101271181123212112
2023-06009 11 17 19 30 31+111172271553174092118144201741951514311211293031120222
2023-06101 04 06 11 12 22+155621012604406851311122552115161622541232131011233210
2023-06211 19 23 24 26 33+1513622137151962411136622261971712324132631411223330132
2023-06304 08 17 20 22 27+1398232480462100835124772317712018221114127151233412031
2023-06401 07 11 12 16 18+04651701591730714611125881611821191221521161344522310
2023-06502 14 17 20 26 33+1411231102102841257116149117132020233162621714556331122
预选1 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330个红球 清空
2023066等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数----4854665765464842103461788387537547--------
平均遗漏值----63364463347453716296419432834263573--------
最大遗漏值----1161016148156972581781723519209201558166101714512238--------
最大连出值----121112223231121121121222111211211--------
出现总次数----583551541540544574568554548551528541544599531529572568556573515578522514522596563508525537523571485--------
平均遗漏值----445554444455545544445455544555545--------
最大遗漏值----262632452928243428403030283332342933274233423025402726343332312936--------
最大连出值----543356454443454445554454444455544--------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:6枚红球奖号进行累加之后的和值。和值范围21~183。
  跨度:开奖号码中红球最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围5~32。
  红球四分区:一区01~08,二区09~16,三区17~24,四区25~33。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈