360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >七乐彩
查看原版
查看旧版走势图
标注:
期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2023-08010 13 14 18 21 24 30+091302022541611210271314312184321113241437430133
2023-08105 09 11 13 15 19 29+081012433650572209111813115231194112412548291241
2023-08208 11 15 20 23 27 29+171332144761830812119121534212021323236279292133
2023-08301 08 11 16 21 22 30+2510929015872940823111023116532121221347110130223
2023-08403 04 06 08 10 11 16+055813160304306508310111134216643211245821121520
2023-08507 09 13 14 19 21 22+2010515271141071091112131431751932122356931232232
2023-08602 10 11 12 15 20 25+149523302225212110111211152861201146251041343241
2023-08702 05 10 11 18 24 28+17982640233053232101112213918212252411152854322
2023-08807 08 12 13 16 23 28+3010721514414070831112133216101323323121262865232
2023-08905 07 09 12 14 17 24+26881962550550710922121143117243441243137176331
2023-09001 02 12 17 19 21 28+111002701026616121331221421731942152141482887232
2023-09101 02 07 10 13 14 19+27661801027727073210411314531419516325159198430
2023-09201 03 21 27 28 29 30+241392901103838143152116425162174361627282930205
2023-09305 07 11 12 13 20 26+1094211219059075421112132753622018547261111241
2023-09404 07 11 13 16 18 30+10992623204110076531111338164183129658122230241
2023-09501 02 04 10 11 13 14+265513010230421117610112131491514231076923331430
2023-09606 08 12 15 18 20 21+1310015114130620871112111526185202111871034442241
2023-09703 06 07 09 15 16 29+248526220324060710922122151671611129811455293421
2023-09801 04 16 17 19 23 26+1310625013104511213323311617219221323912266614232
2023-09902 06 13 18 23 28 29+27119271022160623244313421118133142310131728295223
2023-10001 06 13 21 22 25 29+081172801132706343554135322124212211125281296214
2023-10103 06 09 13 14 23 29+01972612033806450966513144332351123121392297322
2023-10201 12 13 14 26 27 30+221232901314915617712131454434622113226273130133
2023-10301 17 18 20 23 26 29+1313428014251026728811165171852033231432614291133
2023-10404 08 15 17 20 25 26+1211522153041137083992221561716204411525262512232
2023-10501 04 13 19 25 26 28+161162701640412481410103133171219155216252632823223
2023-10601 05 10 11 16 22 25+23902401751055925101141421623126223172514134322
2023-10702 05 11 13 21 23 28+0910326102620561036111513531342321123181252845223
2023-10801 06 07 08 09 12 20+29631901173106070809211216424532012119236156520
2023-10908 11 13 21 24 26 28+30131201284211081311113753564121322432672867124
预选1 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2023110等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现总次数----127466788671281576756679474573885------
平均遗漏值----236444334323124343432837447424------
最大遗漏值----678912111077101012379710666614919131691398------
最大连出值----321223231243422221221121341231------
出现总次数----642656583618631635656628624650633635636586587592587655630613668602636650661632640641640590------
平均遗漏值----334333333333344443333333333334------
最大遗漏值----312137252525223027251926362324352124382924462523232533262826------
最大连出值----555455856664455455664545545454------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  邻号:与上期开出的中奖号码相加或相减得1的号码。
  重号:连续两期出现的相同号码。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。
  和值:7枚基本号码进行累加之后的和值。和值范围28~189。
  跨度:7枚基本号码中最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围6~29。
  三分区:一区01~10,二区11~20,三区21~30。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯