360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >大乐透
查看原版
查看旧版走势图
标注:
期号  奖号前区区间分布1区2区3区4区5区6区7区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
2023-03205 06 18 28 30+02 07464140506115522629511418312915561103284307169321101020
2023-03304 06 10 11 25+07 095750410622610113730621513231016672511415181710431210100
2023-03407 09 10 15 24+04 126861210730910148311531623341117724112526291811540310100
2023-03507 14 23 25 29+02 117972320741125914141733451218231251363293101912650110210
2023-03601 13 22 26 31+02 1001108343152236131251843561322121267414312013761010111
2023-03706 08 16 20 24+07 0811194506208334712316195362014122421852512114870202100
2023-03804 10 18 27 32+10 1221210046131410582341201837115231322763623215981101011
2023-03902 24 26 30 34+06 073021117242516934522113821634244261743031163491000121
2023-04004 05 18 22 30+05 12411204053536271045632218393172251512853042171102001110
2023-04105 08 13 26 35+05 0952131054608738111367423140418162626396153182351110011
2023-04202 16 21 23 27+01 0860214215718491217816242415212233712710726419311001210
2023-04302 04 17 20 27+01 0870215042682951013289117342201314822711837520422002010
2023-04402 06 07 08 15+07 10802161306070810611143915214431242593112948621531310000
2023-04507 10 13 28 31+04 0591172410711110121513101325442353610422810531722640210011
2023-04613 21 25 28 32+02 1010218352121211316131124364532164725532811613223750010211
2023-04710 12 13 24 25+11 121131946323131014121312354746417524256411272124860120200
2023-04807 13 16 25 32+09 111242057407414115113134165847528612575213833225970111101
2023-04903 17 22 26 28+07 121350368515152162114511794863227212662814941261081001120
2023-05008 09 14 25 29+04 06146179620809317321462110497418325171291052271190210110
2023-05103 11 19 29 33+03 1215703810731141143173211198529412822911633312101011011
2023-05202 08 11 30 33+05 0816021911840825115428431219631052393130743313111110011
2023-05301 03 11 14 20+02 11011031012951361165149541322074116341042185114122021000
2023-05419 25 30 31 34+07 091211113106247176110651419185127255115330316234130001112
2023-05506 08 12 13 15+01 0623212140670858212132157615129613816126411731140230000
2023-05613 22 24 33 34+01 02343131518169311331871623102214242713752283334150010202
2023-05701 05 06 19 24+05 11015414050692710421429817194111152438148633911162101100
2023-05819 22 29 32 35+05 081651511103811532531091819512221614915929443222350001112
2023-05909 13 23 25 28+04 0727616221140912641364111019161312322510162815513310110210
2023-06002 07 19 24 30+09 123027173307511375175121120197142124111171230624421101110
2023-06107 11 21 30 32+05 07418184407621411628613122118213212121823307325530110111
预选1 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334350个前区号码清空
2023062等待开奖

图表指标统计

期号  奖号前区区间分布1区2区3区4区5区6区7区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数36344676355293332353353784354735332--------------
平均遗漏值95756333103512316851521171271043645739810813--------------
最大遗漏值161220181510116151417169311013242149918181681013181214111021271416--------------
最大连出值13112221123141111121111231222211211--------------
出现总次数368347348313353331358312317333352311325329310281328327357339316375345317347329337329423405364396419375419--------------
平均遗漏值66676667766766786666756766665565555--------------
最大遗漏值2837414929413045353836464938526848344940573152453746393837314350336343--------------
最大连出值43434434334354353444333333335445454--------------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:5枚前区奖号进行累加之后的和值。和值范围15~165。
  跨度:开奖号码中前区最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围4~34。
  前区七分区:一区01~05,二区06~10,三区11~15,四区15~20,五区21~25,六区26~30,七区31~35。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯