360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >大乐透
查看原版
查看旧版走势图
标注:
期号  奖号和值跨度前区区间分布1区2区3区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
2023-03205 06 18 28 30+02 07872546414050611552262951141831291556110328430716932212
2023-03304 06 10 11 25+07 095621575041062261011373062151323101667251141518171043401
2023-03407 09 10 15 24+04 126517686121073091014831153162334111772411252629181154320
2023-03507 14 23 25 29+02 119822797232074112591414173345121823125136329310191265122
2023-03601 13 22 26 31+02 1093300110834315223613125184356132212126741431201376122
2023-03706 08 16 20 24+07 0874181119450620833471231619536201412242185251211487230
2023-03804 10 18 27 32+10 1291282121004613141058234120183711523132276362321598212
2023-03902 24 26 30 34+06 0711632302111724251693452211382163424426174303116349113
2023-04004 05 18 22 30+05 12792641120405353627104563221839317225151285304217110221
2023-04105 08 13 26 35+05 0987305213105460873811136742314041816262639615318235212
2023-04202 16 21 23 27+01 0889256021421571849121781624241521223371271072641931131
2023-04302 04 17 20 27+01 0870257021504268295101328911734220131482271183752042221
2023-04402 06 07 08 15+07 10381380216130607081061114391521443124259311294862153410
2023-04507 10 13 28 31+04 0589249117241071111012151310132544235361042281053172264212
2023-04613 21 25 28 32+02 10119191021835212121131613112436453216472553281161322375023
2023-04710 12 13 24 25+11 128415113194632313101412131235474641752425641127212486221
2023-04807 13 16 25 32+09 119325124205740741411511313416584752861257521383322597122
2023-04903 17 22 26 28+07 129625135036851515216211451179486322721266281494126108122
2023-05008 09 14 25 29+04 06852114617962080931732146211049741832517129105227119212
2023-05103 11 19 29 33+03 1295301570381073114114317321119852941282291163331210212
2023-05202 08 11 30 33+05 0884311602191184082511542843121963105239313074331311302
2023-05301 03 11 14 20+02 11491901103101295136116514954132207411634104218511412320
2023-05419 25 30 31 34+07 0913915121111310624717611065141918512725511533031623413014
2023-05506 08 12 13 15+01 065492321214067085821213215761512961381612641173114320
2023-05613 22 24 33 34+01 021262134313151816931133187162310221424271375228333415032
2023-05701 05 06 19 24+05 11552301541405069271042142981719411115243814863391116320
2023-05819 22 29 32 35+05 0813716165151110381153253109181951222161491592944322235023
2023-05909 13 23 25 28+04 0798192761622114091264136411101916131232251016281551331122
2023-06002 07 19 24 30+09 128228302717330751137517512112019714212411117123062442221
2023-06107 11 21 30 32+05 071012541818440762141162861312211821321212182330732553212
预选1 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334350个前区清空
2023062等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度前区区间分布1区2区3区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数----36344676355293332353353784354735332------
平均遗漏值----95756333103512316851521171271043645739810813------
最大遗漏值----161220181510116151417169311013242149918181681013181214111021271416------
最大连出值----13112221123141111121111231222211211------
出现总次数----368347348313353331358312317333352311325329310281328327357339316375345317347329337329423405364396419375419------
平均遗漏值----66676667766766786666756766665565555------
最大遗漏值----2837414929413045353836464938526848344940573152453746393837314350336343------
最大连出值----43434434334354353444333333335445454------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:5枚前区奖号进行累加之后的和值。和值范围15~165。
  跨度:开奖号码中前区最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围4~34。
  前区三分区:一区01~12,二区12~24,三区25~35。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯