尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
序号 | 基本号码 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出次数 | 最大遗漏期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 271 | 3.69 | 146 | 136 | 29.2% | 2.42 | 15 | 2 | 1 | 0.41 | 0.27 | 0.27 | 4 | 2023199-2023214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 271 | 3.69 | 131 | 136 | 26.2% | 2.74 | 15 | 0 | 10 | 3.65 | 2.71 | -2.71 | 4 | 2022250-2022265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 271 | 3.69 | 143 | 136 | 28.6% | 2.49 | 15 | 0 | 1 | 0.4 | 0.27 | -0.27 | 5 | 2022319-2022334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 271 | 3.69 | 136 | 136 | 27.2% | 2.68 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 4 | 2023065-2023083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 271 | 3.69 | 118 | 136 | 23.6% | 3.21 | 28 | 2 | 3 | 0.93 | 0.81 | -0.27 | 4 | 2023040-2023068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 271 | 3.69 | 144 | 136 | 28.8% | 2.47 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 6 | 2023113-2023127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 271 | 3.69 | 122 | 136 | 24.4% | 3.07 | 23 | 1 | 4 | 1.3 | 1.08 | -0.81 | 6 | 2022307-2022330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 271 | 3.69 | 140 | 136 | 28% | 2.56 | 12 | 0 | 2 | 0.78 | 0.54 | -0.54 | 4 | 2022135-2022147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 271 | 3.69 | 136 | 136 | 27.2% | 2.65 | 15 | 4 | 4 | 1.51 | 1.08 | 0 | 4 | 2023139-2023154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 271 | 3.69 | 127 | 136 | 25.4% | 2.9 | 18 | 0 | 5 | 1.72 | 1.36 | -1.36 | 4 | 2023005-2023023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等待开奖 | |