尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
序号 | 平均值 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出次数 | 最大遗漏期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 250.00 | 1 | 2 | 0.2% | 299 | 299 | 299 | 200 | 0.67 | 0.8 | 0.4 | 1 | 2022115-2023062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 31 | 32.26 | 12 | 15 | 2.4% | 40.58 | 115 | 83 | 1 | 0.02 | 0.03 | 2.54 | 1 | 2022159-2022274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 85 | 11.76 | 51 | 43 | 10.2% | 8.59 | 34 | 11 | 11 | 1.28 | 0.94 | 0 | 3 | 2023052-2023086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 163 | 6.13 | 92 | 82 | 18.4% | 4.33 | 19 | 1 | 10 | 2.31 | 1.63 | -1.47 | 3 | 2022198-2022217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 217 | 4.61 | 111 | 108 | 22.2% | 3.5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5 | 2023006-2023030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 217 | 4.61 | 92 | 108 | 18.4% | 4.4 | 33 | 0 | 3 | 0.68 | 0.65 | -0.65 | 3 | 2022254-2022287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 163 | 6.13 | 91 | 82 | 18.2% | 4.44 | 38 | 0 | 5 | 1.13 | 0.82 | -0.82 | 5 | 2022267-2022305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 85 | 11.76 | 35 | 43 | 7% | 12.83 | 79 | 1 | 16 | 1.25 | 1.36 | -1.28 | 2 | 2023111-2023190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 31 | 32.26 | 15 | 15 | 3% | 31.47 | 93 | 3 | 13 | 0.41 | 0.4 | -0.31 | 1 | 2022270-2023012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 4 | 250.00 | 0 | 2 | 0% | 500 | 0 | 0 | 500 | 1 | 2 | -2 | 0 | 未出现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等待开奖 | |