序号 | 质合形态 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出次数 | 最大遗漏期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 质质质质质 | 3125 | 32.00 | 19 | 16 | 3.8% | 25.26 | 90 | 33 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 1 | 2022163-2022253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 质质质质合 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 31.07 | 96 | 44 | 19 | 0.61 | 0.59 | 0.78 | 1 | 2022339-2023084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 质质质合质 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 29.87 | 108 | 16 | 37 | 1.24 | 1.16 | -0.66 | 2 | 2023099-2023208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 质质质合合 | 3125 | 32.00 | 17 | 16 | 3.4% | 23.65 | 100 | 15 | 81 | 3.42 | 2.53 | -2.06 | 2 | 2022211-2022311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 质质合质质 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 29.4 | 103 | 11 | 44 | 1.5 | 1.38 | -1.03 | 1 | 2022251-2023003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 质质合质合 | 3125 | 32.00 | 17 | 16 | 3.4% | 27.71 | 121 | 25 | 12 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 2 | 2022145-2022266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 质质合合质 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 33.85 | 100 | 34 | 47 | 1.39 | 1.47 | -0.41 | 1 | 2022266-2023015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 质质合合合 | 3125 | 32.00 | 19 | 16 | 3.8% | 23.89 | 109 | 2 | 27 | 1.13 | 0.84 | -0.78 | 2 | 2022134-2022243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 质合质质质 | 3125 | 32.00 | 16 | 16 | 3.2% | 28.81 | 102 | 1 | 23 | 0.8 | 0.72 | -0.69 | 1 | 2022336-2023087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 质合质质合 | 3125 | 32.00 | 22 | 16 | 4.4% | 19.5 | 77 | 16 | 49 | 2.51 | 1.53 | -1.03 | 1 | 2023052-2023130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 质合质合质 | 3125 | 32.00 | 11 | 16 | 2.2% | 35.18 | 78 | 15 | 102 | 2.9 | 3.19 | -2.72 | 1 | 2022222-2022300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 质合质合合 | 3125 | 32.00 | 16 | 16 | 3.2% | 30.06 | 87 | 48 | 3 | 0.1 | 0.09 | 1.41 | 1 | 2022113-2022199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 质合合质质 | 3125 | 32.00 | 9 | 16 | 1.8% | 47.89 | 120 | 11 | 60 | 1.25 | 1.88 | -1.53 | 1 | 2023068-2023190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 质合合质合 | 3125 | 32.00 | 19 | 16 | 3.8% | 23.21 | 150 | 45 | 40 | 1.72 | 1.25 | 0.16 | 1 | 2023019-2023170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 质合合合质 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 33.92 | 78 | 41 | 46 | 1.36 | 1.44 | -0.16 | 1 | 2023077-2023156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 质合合合合 | 3125 | 32.00 | 17 | 16 | 3.4% | 27.65 | 84 | 12 | 13 | 0.47 | 0.41 | -0.03 | 2 | 2023102-2023187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 合质质质质 | 3125 | 32.00 | 12 | 16 | 2.4% | 40.25 | 95 | 11 | 5 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 1 | 2023071-2023167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 合质质质合 | 3125 | 32.00 | 25 | 16 | 5% | 18.36 | 65 | 5 | 16 | 0.87 | 0.5 | -0.34 | 2 | 2022225-2022290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 合质质合质 | 3125 | 32.00 | 8 | 16 | 1.6% | 55.13 | 126 | 100 | 51 | 0.93 | 1.59 | 1.53 | 1 | 2022333-2023109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 合质质合合 | 3125 | 32.00 | 11 | 16 | 2.2% | 40.55 | 108 | 46 | 43 | 1.06 | 1.34 | 0.09 | 1 | 2022238-2022346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 合质合质质 | 3125 | 32.00 | 12 | 16 | 2.4% | 40 | 115 | 65 | 8 | 0.2 | 0.25 | 1.78 | 2 | 2023002-2023118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 合质合质合 | 3125 | 32.00 | 12 | 16 | 2.4% | 40.5 | 92 | 56 | 2 | 0.05 | 0.06 | 1.69 | 1 | 2022235-2022327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 合质合合质 | 3125 | 32.00 | 19 | 16 | 3.8% | 23.84 | 76 | 36 | 28 | 1.17 | 0.88 | 0.25 | 1 | 2022176-2022252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 合质合合合 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 31.4 | 109 | 19 | 14 | 0.45 | 0.44 | 0.16 | 1 | 2022133-2022242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 合合质质质 | 3125 | 32.00 | 14 | 16 | 2.8% | 34.07 | 73 | 19 | 9 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 1 | 2022158-2022231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 合合质质合 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 34.69 | 93 | 21 | 36 | 1.04 | 1.13 | -0.47 | 1 | 2022215-2022308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 合合质合质 | 3125 | 32.00 | 12 | 16 | 2.4% | 40.67 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 1 | 2023147-2023262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 合合质合合 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 31.6 | 92 | 9 | 11 | 0.35 | 0.34 | -0.06 | 2 | 2023064-2023157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 合合合质质 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 31.93 | 88 | 0 | 6 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 2 | 2022294-2023031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 合合合质合 | 3125 | 32.00 | 14 | 16 | 2.8% | 32.36 | 92 | 45 | 33 | 1.02 | 1.03 | 0.38 | 1 | 2023089-2023183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 合合合合质 | 3125 | 32.00 | 17 | 16 | 3.4% | 27.82 | 124 | 4 | 10 | 0.36 | 0.31 | -0.19 | 1 | 2023095-2023220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 合合合合合 | 3125 | 32.00 | 33 | 16 | 6.6% | 14.03 | 54 | 15 | 4 | 0.29 | 0.13 | 0.34 | 2 | 2023062-2023117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等待开奖 | |