序号 | 奇偶形态 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出次数 | 最大遗漏期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奇奇奇奇奇 | 3125 | 32.00 | 18 | 16 | 3.6% | 26.72 | 85 | 3 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 1 | 2022168-2022253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 奇奇奇奇偶 | 3125 | 32.00 | 11 | 16 | 2.2% | 42.45 | 133 | 18 | 22 | 0.52 | 0.69 | -0.13 | 2 | 2023086-2023221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 奇奇奇偶奇 | 3125 | 32.00 | 14 | 16 | 2.8% | 32.07 | 188 | 44 | 37 | 1.15 | 1.16 | 0.22 | 2 | 2022255-2023092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 奇奇奇偶偶 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 37.46 | 154 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 2022151-2022305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 奇奇偶奇奇 | 3125 | 32.00 | 14 | 16 | 2.8% | 31.36 | 86 | 47 | 47 | 1.5 | 1.47 | 0 | 1 | 2022180-2022266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 奇奇偶奇偶 | 3125 | 32.00 | 23 | 16 | 4.6% | 20.65 | 84 | 9 | 2 | 0.1 | 0.06 | 0.22 | 2 | 2022113-2022196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 奇奇偶偶奇 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 32.69 | 105 | 94 | 62 | 1.9 | 1.94 | 1 | 2 | 2022253-2023007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 奇奇偶偶偶 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 35.46 | 126 | 26 | 26 | 0.73 | 0.81 | 0 | 1 | 2023081-2023209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 奇偶奇奇奇 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 30.2 | 111 | 60 | 32 | 1.06 | 1 | 0.88 | 1 | 2022329-2023089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 奇偶奇奇偶 | 3125 | 32.00 | 31 | 16 | 6.2% | 14.45 | 51 | 11 | 21 | 1.45 | 0.66 | -0.31 | 1 | 2022347-2023047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 奇偶奇偶奇 | 3125 | 32.00 | 11 | 16 | 2.2% | 43.45 | 89 | 54 | 11 | 0.25 | 0.34 | 1.34 | 1 | 2023096-2023186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 奇偶奇偶偶 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 32.54 | 87 | 3 | 64 | 1.97 | 2 | -1.91 | 1 | 2022113-2022199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 奇偶偶奇奇 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 31.93 | 96 | 18 | 6 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 1 | 2023068-2023165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 奇偶偶奇偶 | 3125 | 32.00 | 14 | 16 | 2.8% | 33.79 | 89 | 9 | 13 | 0.38 | 0.41 | -0.13 | 1 | 2022273-2023011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 奇偶偶偶奇 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 36.69 | 99 | 35 | 10 | 0.27 | 0.31 | 0.78 | 2 | 2023116-2023216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 奇偶偶偶偶 | 3125 | 32.00 | 17 | 16 | 3.4% | 27.24 | 133 | 9 | 20 | 0.73 | 0.63 | -0.34 | 2 | 2022244-2023026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 偶奇奇奇奇 | 3125 | 32.00 | 12 | 16 | 2.4% | 34.83 | 89 | 35 | 70 | 2.01 | 2.19 | -1.09 | 1 | 2023029-2023119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 偶奇奇奇偶 | 3125 | 32.00 | 17 | 16 | 3.4% | 25.47 | 61 | 47 | 50 | 1.96 | 1.56 | -0.09 | 1 | 2022237-2022298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 偶奇奇偶奇 | 3125 | 32.00 | 19 | 16 | 3.8% | 24.58 | 78 | 36 | 14 | 0.57 | 0.44 | 0.69 | 1 | 2022310-2023037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 偶奇奇偶偶 | 3125 | 32.00 | 17 | 16 | 3.4% | 25.88 | 144 | 14 | 43 | 1.66 | 1.34 | -0.91 | 1 | 2022224-2023017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 偶奇偶奇奇 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 36.85 | 94 | 65 | 8 | 0.22 | 0.25 | 1.78 | 3 | 2023032-2023127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 偶奇偶奇偶 | 3125 | 32.00 | 10 | 16 | 2% | 45.6 | 148 | 24 | 34 | 0.75 | 1.06 | -0.31 | 1 | 2022133-2022281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 偶奇偶偶奇 | 3125 | 32.00 | 11 | 16 | 2.2% | 43.09 | 128 | 114 | 15 | 0.35 | 0.47 | 3.09 | 1 | 2022335-2023113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 偶奇偶偶偶 | 3125 | 32.00 | 10 | 16 | 2% | 46.3 | 109 | 43 | 27 | 0.58 | 0.84 | 0.5 | 1 | 2022308-2023066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 偶偶奇奇奇 | 3125 | 32.00 | 14 | 16 | 2.8% | 32.64 | 122 | 12 | 29 | 0.89 | 0.91 | -0.53 | 1 | 2022274-2023045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 偶偶奇奇偶 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 37.23 | 112 | 109 | 3 | 0.08 | 0.09 | 3.31 | 1 | 2022330-2023091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 偶偶奇偶奇 | 3125 | 32.00 | 18 | 16 | 3.6% | 21.83 | 61 | 25 | 89 | 4.08 | 2.78 | -2 | 1 | 2022256-2022317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 偶偶奇偶偶 | 3125 | 32.00 | 12 | 16 | 2.4% | 33.75 | 130 | 20 | 83 | 2.46 | 2.59 | -1.97 | 2 | 2023026-2023157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 偶偶偶奇奇 | 3125 | 32.00 | 20 | 16 | 4% | 23.65 | 55 | 9 | 7 | 0.3 | 0.22 | 0.06 | 1 | 2023190-2023245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 偶偶偶奇偶 | 3125 | 32.00 | 18 | 16 | 3.6% | 24.11 | 68 | 31 | 48 | 1.99 | 1.5 | -0.53 | 1 | 2022137-2022205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 偶偶偶偶奇 | 3125 | 32.00 | 18 | 16 | 3.6% | 25.78 | 67 | 9 | 18 | 0.7 | 0.56 | -0.28 | 2 | 2023015-2023082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 偶偶偶偶偶 | 3125 | 32.00 | 30 | 16 | 6% | 15.53 | 70 | 19 | 4 | 0.26 | 0.13 | 0.47 | 2 | 2023041-2023112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等待开奖 | |