序号 | 尾号大小形态 | 号码注数 | 循环周期 | 实出次数 | 理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 最大连出次数 | 最大遗漏期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大大大大大 | 3125 | 32.00 | 12 | 16 | 2.4% | 38.92 | 118 | 4 | 21 | 0.54 | 0.66 | -0.53 | 1 | 2022170-2022288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大大大大小 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 30.07 | 119 | 20 | 34 | 1.13 | 1.06 | -0.44 | 2 | 2022237-2023005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大大大小大 | 3125 | 32.00 | 17 | 16 | 3.4% | 27.53 | 77 | 4 | 15 | 0.54 | 0.47 | -0.34 | 1 | 2022306-2023032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大大大小小 | 3125 | 32.00 | 14 | 16 | 2.8% | 34 | 104 | 71 | 10 | 0.29 | 0.31 | 1.91 | 1 | 2022282-2023035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大大小大大 | 3125 | 32.00 | 16 | 16 | 3.2% | 28.31 | 83 | 20 | 31 | 1.1 | 0.97 | -0.34 | 1 | 2023060-2023144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大大小大小 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 36.77 | 108 | 108 | 9 | 0.24 | 0.28 | 3.09 | 1 | 2023144-2023253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大大小小大 | 3125 | 32.00 | 12 | 16 | 2.4% | 39.75 | 165 | 23 | 11 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 1 | 2022132-2022297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 大大小小小 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 32.33 | 64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 2022192-2022256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 大小大大大 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 37 | 85 | 35 | 6 | 0.16 | 0.19 | 0.91 | 1 | 2023035-2023121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大小大大小 | 3125 | 32.00 | 16 | 16 | 3.2% | 28.19 | 99 | 3 | 33 | 1.17 | 1.03 | -0.94 | 2 | 2022173-2022272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大小大小大 | 3125 | 32.00 | 19 | 16 | 3.8% | 25.26 | 69 | 10 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.28 | 1 | 2023115-2023185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 大小大小小 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 37.08 | 92 | 16 | 5 | 0.13 | 0.16 | 0.34 | 1 | 2022120-2022212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大小小大大 | 3125 | 32.00 | 18 | 16 | 3.6% | 24.78 | 108 | 8 | 36 | 1.45 | 1.13 | -0.88 | 2 | 2022121-2022229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 大小小大小 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 37.31 | 150 | 4 | 2 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1 | 2023104-2023255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 大小小小大 | 3125 | 32.00 | 14 | 16 | 2.8% | 31.86 | 89 | 32 | 40 | 1.26 | 1.25 | -0.25 | 1 | 2023003-2023092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 大小小小小 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 35.69 | 194 | 40 | 23 | 0.64 | 0.72 | 0.53 | 2 | 2022232-2023075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 小大大大大 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 32.07 | 164 | 27 | 4 | 0.12 | 0.13 | 0.72 | 1 | 2023064-2023230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 小大大大小 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 26.46 | 99 | 33 | 143 | 5.4 | 4.47 | -3.44 | 1 | 2022131-2022230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 小大大小大 | 3125 | 32.00 | 23 | 16 | 4.6% | 20.39 | 75 | 41 | 8 | 0.39 | 0.25 | 1.03 | 2 | 2023108-2023184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 小大大小小 | 3125 | 32.00 | 12 | 16 | 2.4% | 35.25 | 91 | 2 | 65 | 1.84 | 2.03 | -1.97 | 1 | 2022117-2022208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 小大小大大 | 3125 | 32.00 | 20 | 16 | 4% | 23.35 | 62 | 13 | 13 | 0.56 | 0.41 | 0 | 1 | 2022113-2022174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 小大小大小 | 3125 | 32.00 | 18 | 16 | 3.6% | 25.78 | 74 | 53 | 18 | 0.7 | 0.56 | 1.09 | 1 | 2023080-2023155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 小大小小大 | 3125 | 32.00 | 13 | 16 | 2.6% | 31.69 | 111 | 11 | 75 | 2.37 | 2.34 | -2 | 1 | 2023011-2023123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 小大小小小 | 3125 | 32.00 | 18 | 16 | 3.6% | 24.11 | 88 | 43 | 48 | 1.99 | 1.5 | -0.16 | 1 | 2022215-2022303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 小小大大大 | 3125 | 32.00 | 21 | 16 | 4.2% | 22.14 | 84 | 23 | 14 | 0.63 | 0.44 | 0.28 | 2 | 2023062-2023147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 小小大大小 | 3125 | 32.00 | 20 | 16 | 4% | 23.85 | 62 | 39 | 3 | 0.13 | 0.09 | 1.13 | 1 | 2022259-2022321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 小小大小大 | 3125 | 32.00 | 17 | 16 | 3.4% | 24.53 | 100 | 29 | 66 | 2.69 | 2.06 | -1.16 | 2 | 2022148-2022248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 小小大小小 | 3125 | 32.00 | 15 | 16 | 3% | 31.07 | 83 | 37 | 19 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 1 | 2022285-2023017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 小小小大大 | 3125 | 32.00 | 19 | 16 | 3.8% | 24.42 | 71 | 10 | 17 | 0.7 | 0.53 | -0.22 | 1 | 2022124-2022195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 小小小大小 | 3125 | 32.00 | 19 | 16 | 3.8% | 22.16 | 51 | 10 | 60 | 2.71 | 1.88 | -1.56 | 2 | 2022280-2022331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 小小小小大 | 3125 | 32.00 | 10 | 16 | 2% | 46.6 | 117 | 5 | 24 | 0.52 | 0.75 | -0.59 | 2 | 2023014-2023132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 小小小小小 | 3125 | 32.00 | 14 | 16 | 2.8% | 30.5 | 86 | 30 | 59 | 1.93 | 1.84 | -0.91 | 1 | 2023022-2023109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等待开奖 | |