360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >七乐彩
标注:
开奖日期  期号奖号和值跨度基本号码
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2023-09-012023-10103 06 09 13 14 23 29+01972612033806450966513144332351123121392297
2023-09-042023-10201 12 13 14 26 27 30+221232901314915617712131454434622113226273130
2023-09-062023-10301 17 18 20 23 26 29+1313428014251026728811165171852033231432614291
2023-09-082023-10404 08 15 17 20 25 26+1211522153041137083992221561716204411525262512
2023-09-112023-10501 04 13 19 25 26 28+161162701640412481410103133171219155216252632823
2023-09-132023-10601 05 10 11 16 22 25+23902401751055925101141421623126223172514134
2023-09-152023-10702 05 11 13 21 23 28+0910326102620561036111513531342321123181252845
2023-09-182023-10801 06 07 08 09 12 20+29631901173106070809211216424532012119236156
2023-09-202023-10908 11 13 21 24 26 28+30131201284211081311113753564121322432672867
2023-09-222023-11006 07 08 10 11 17 22+0381162395306070821011218641775212231418178
2023-09-252023-11104 05 15 19 20 29 30+121222634100405111311329155181920214252922930
2023-09-272023-11203 06 08 13 14 17 22+24831945031106208422413141617911322536310311
2023-09-292023-11301 02 06 19 23 25 30+1610629010212206315335112711019241234254114230
2024-01-012024-00106 07 10 13 17 23 27+261032111233060726104613238171113522351527531
2024-01-032024-00206 11 17 19 21 23 26+281232022344061371117134917121942132362261642
2024-01-052024-00302 03 04 07 22 27 30+159528302030451074821824510113151221731277530
2024-01-082024-00401 05 06 07 08 21 23+167122011110506070893293561121426211238421861
2024-01-102024-00502 05 10 13 14 15 19+29781710222051111010310131415123151971219532972
2024-01-122024-00601 03 06 08 15 23 25+0781240110331062081114111115134161823231025431083
2024-01-152024-00706 08 12 17 22 28 30+111232412142063081225122211417172932211115428930
2024-01-172024-00806 08 12 15 24 27 28+2612022232530640813361233151511831041224262728101
2024-01-192024-00904 08 18 21 25 28 29+02133253430441508144714411621841121231257128292
2024-01-222024-01002 03 08 16 24 25 26+1310424402031526081558255216315121342425262113
2024-01-242024-01101 11 14 18 19 21 27+1011126011126371166113614314181913214511127224
2024-01-262024-01208 17 20 22 23 26 29+011452112237480817714714217112012223222613295
2024-01-292024-01301 09 11 22 24 25 28+18120270133485910981158253122122212425122816
2024-01-312024-01410 14 15 17 18 23 25+201221514459610211016914154171832312312523127
2024-02-022024-01508 16 18 20 21 22 30+10135222556107110821271011161184202122121342330
2024-02-052024-01604 12 16 18 19 26 30+20125263660411812132312112216218191112322653430
2024-02-072024-01706 09 11 12 13 17 24+269218477112061320931112133311711222324316451
预选1 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
将号码添至投注区 添加 预选1:0注,0 清空
等待开奖

图表指标统计

开奖日期  期号奖号和值跨度基本号码
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现总次数------10556512513458696641067678105995757
平均遗漏值------244442317535244724343327225344
最大遗漏值------471061281371710101111961651861365519671110108
最大连出值------211224251122222223121231341312
出现总次数------647660587622634645660638626654638639640590592595595660636616673609643654667636644645643596
平均遗漏值------334333333333344443333333333334
最大遗漏值------312137252525223027251926362324352124382924462523232533262826
最大连出值------555455856664455455664545545454
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  邻号:与上期开出的中奖号码相加或相减得1的号码。
  重号:连续两期出现的相同号码。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。
  和值:7枚基本号码进行累加之后的和值。和值范围28~189。
  跨度:7枚基本号码中最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围6~29。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈