360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >辽宁11选5
标注:
期号  奖号和值跨度基本号码大号个数/小号小号个数/大号奇号个数/偶号偶号个数/奇号质数个数/合数合数个数/质数
0102030405060708091011012345012345012345012345012345012345
20190203-5405 02 06 10 1134910223050644110115995813746646672158599141152143293294131514111316534494942516113
20190203-5504 09 05 11 01301001130405155091116005921846746781359600142161243303301211614211417635505052617114
20190203-5609 10 11 02 0638910241106660910116016012446846812160601143172313313311331714311518216515161318115
20190203-5707 08 01 09 0631801152206070809116026123446946913261602144181323323322211814411619227525272319116
20190203-5808 07 04 05 0933512604051070809226036233147047012362603145192333333333221914511720238535383320117
20190203-5910 09 07 06 114352371106071091011604634125021463604146203343343344232014611821249545494321118
20190203-6004 10 06 05 03287340304050612110160564223113236460514721215335335513211471192225105555105322119
20190203-6102 04 10 05 09308402104051230910260665234224336560614822226336336623221481202326115656116323120
20190203-6210 05 07 02 08328502210520708110360766135335216660714923237337337733231491212413125757122124121
20190203-6302 10 09 01 03259010203213110910460867216446136760815024138338338821241501222523135858132225122
20190203-6407 05 10 04 09356111040540720910560968137557216860915125239339339922251511232621145959141326123
20190203-6503 07 04 11 053082203040550731111610692186681369610152263143403401132615212427124606012127124
20190203-6608 11 02 05 063293021105061082211611701397792170611153272213413411232715312528231616112228125
20190203-6709 01 02 05 042180102204051210931612121108810124612154281323423422212815412629332626222329126
20190203-6808 05 01 06 042470113040506308142613122119911231613155292133433433132915512730213636331330127
20190203-6908 05 04 06 07304124040506070825361421312101012212614156302243443444233015612831224646442331128
20190203-7011 06 07 10 053962351050607131011615321411111123615157311353453455213115712932135656552132129
20190203-7102 01 09 05 102790102620511209101616422112121234616158322363463466223215813033236666662233130
20190203-7202 09 01 10 042690102704122309102617523213132335617159332173473477133315913134217676771334131
20190203-7301 03 04 08 021870102030423308113618114314143414618160342283483488233416013235138686882135132
20190203-7406 02 08 10 0531810211050640821046191234151542216191611139349349931416113336219696991336133
20190203-7504 06 10 09 073662120410607109105620231416161132620162124103503501043116213411210707010214134
20190203-7606 09 01 11 0431100123042061209111621343117171243621163213113513511121216313512311717111331135
20190203-7708 11 01 04 0933100134043120809211622453218182254622164323123523521222316413622412727212432136
20190203-7811 01 07 10 053410014510520711101162356331919326562316543143533531134165137315473731513137
20190203-7903 07 10 04 02268102030413072210162462142020413662416652213543541235166138423174741224138
20190203-8001 06 09 04 08288011104206108091262571352121521762516762323553552336167139131275752134139
20190203-8107 06 09 11 013410012213060710921162682142222112862616871443563561417168140143376763241140
20190203-8205 07 08 04 11357133040510708131162793312323123962716982313573571228169141253477774252141
20190203-8303 09 04 06 0527624030405061109416281021224242131062817093323583582239170142321578785133142
预选行1 任选五

任选二 任选三 任选四 任选五 任选六 任选七 任选八

0102030405060708091011
将本行号码添至投注区 添加您选了 0 注,共 0清空

图表指标统计

期号  奖号和值跨度基本号码大号个数/小号小号个数/大号奇号个数/偶号偶号个数/奇号质数个数/合数合数个数/质数
0102030405060708091011012345012345012345012345012345012345
出现总次数----131261818151311171512021012511512102001131240041213100214122002121420
平均遗漏值----11411112111038216470470612380034127007213400201113001311200
最大遗漏值----547335663556287064124704701246706281703434123583581243341701423666147878146636142
最大连出值----34138332563012321123210013310013310016210012610
出现总次数----912899846950926922933928884918882512563688433218183328846361255713769481632026263208166941377514465187230424243048726511445
平均遗漏值----1111111111127315215109109512152732601421562625121426037113216797961213371
最大遗漏值----1612161012991514912684701310434704704310137068465165131446358358461413656518131001594224124142915100813
最大连出值----97889889117812410411410421138642246831126631136621
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  重号:连续两期出现的相同号码。示例:上期奖号01 02 03 04 05、下期奖号03 05 06 10 11 ,03、05即为重号。图表中用黄色标注。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。示例:奖号01 02 09 10 11,01 02/09 10 11则为连号。图表中用深蓝色标注。
  邻号:与上期开出的中奖号码相减得1的号码。示例:上期开奖号码中包括08,下期07、09两个号码都是08的邻号。。图表中用绿色标注。
<指标类>
  和值:开奖号码相加之和,范围为15-45。示例:奖号07 08 05 03 09,和值为32。
  跨度:开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。示例:奖号02 09 07 11 06,跨度值为9(11-2=9)。
  大小号:大号06~11,小号01~05。
  奇偶号:奇数01、03 、05、07、09、11,偶数02、04、06、08、10。
  质合号:质数01、02、03、05、07、11,合数04、06、08、09、10。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。 意见反馈

工具资讯